???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Leila Beatriz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2532411720503135 | por |
dc.contributor.advisor1 | Darroz, Luiz Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2775138857066526 | por |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T19:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Leila Beatriz. Uma abordagem Vygotskyana para o ensino de polígonos no LEM para estudantes do 8º ano do ensino fundamental. 2023. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2744 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, diversos obstáculos no meio educacional dificultam o processo de ensino-aprendizagem, causando transtornos e insatisfação a docentes e discentes. A Matemática é vista pelos alunos como complexa e, dessa forma, não se empenham para obter resultados satisfatórios. Diante desses fatores, os professores devem buscar alternativas pedagógicas para que os alunos se sintam motivados para a aprendizagem. Pensando nisso, a presente pesquisa, tem a finalidade de promover observações acerca de como o ensino de geometria pode ser desenvolvido, tendo como aliado o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), com o intuito de propiciar um ensino matemático pautado na teoria de Vygotsky. Dessa maneira, o presente estudo tem como questão norteadora: Quais as contribuições de um produto educacional fundamentado na teoria de mediação, de Vygotsky, e estruturado a partir das ideias do LEM, para o ensino de geometria no Ensino Fundamental? O objetivo geral é desenvolver, aplicar e avaliar um produto educacional fundamentado na teoria de mediação e estruturado a partir das ideias do LEM, com vistas a auxiliar o professor no processo de ensino e aprendizagem de polígonos no 8° ano do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos são: 1) compreender a teoria de mediação de Vygotsky; 2) compreender as ideias do LEM; 3) desenvolver e implementar e avaliar uma sequência didática com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental para o estudo de polígonos; 4) elaborar um texto de apoio para professores de Matemática do Ensino Fundamental, que auxilie no processo de ensino de polígonos. A investigação se fundamenta na teoria de mediação, que se caracteriza pela ideia de que o indivíduo adquire aprendizagem por meio do processo interacional com outros indivíduos e com o meio no qual está imerso. A pesquisa abrange o espaço do LEM e o material didático manipulável como suportes para o ensino de geometria em turmas do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Ariquemes-RO. Apresenta-se uma sequência didática estruturada em sete etapas, com 15 horas-aula de 50 minutos cada. Como instrumento de registro e coleta de dados, utiliza-se o diário de bordo. Para análise dos dados produzidos, estruturam-se duas categorias: progresso matemático e o envolvimento e a interação no LEM. Com base nas observações e registros feitos durante a implementação da sequência didática, os resultados obtidos confirmam a eficácia da metodologia empregada, indicando que a abordagem adotada é não apenas eficiente, mas também viável, sugerindo que a proposta pode ser aplicada com sucesso em contextos educacionais. A metodologia adotada provou ser adequada e relevante, favorecendo um processo de ensino profundamente conectado com a realidade dos alunos, promovendo a interação, a reflexão crítica e o protagonismo dos estudantes. Nessa perspectiva, o estudo deu origem a um material de apoio para professores, que consiste no produto educacional desta dissertação, disponibilizado em http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743066. | por |
dc.description.abstract | Currently, several obstacles in the educational environment hinder the teaching-learning process, causing disruption and dissatisfaction among teachers and students. Mathematics is seen by students as complex and, therefore, they do not strive to obtain satisfactory results. Given these factors, teachers must seek pedagogical alternatives so that students feel motivated to learn. With this in mind, this research aims to promote observations about how geometry teaching can be developed, with the Mathematics Teaching Laboratory (LEM) as an ally, with the aim of providing mathematical teaching based on Vygotsky's theory. Thus, the present study has as its guiding question: What are the contributions of an educational product based on Vygotsky's mediation theory and structured based on the ideas of the LEM for the teaching of geometry in Elementary School? The general objective is to develop, apply and evaluate an educational product based on the mediation theory and structured based on the ideas of the LEM, with a view to assisting teachers in the teaching and learning process of polygons in the 8th grade of Elementary School. The specific objectives are: 1) to understand Vygotsky's mediation theory; 2) to understand the ideas of the LEM; 3) to develop, implement and evaluate a didactic sequence with 8th grade Elementary School students for the study of polygons; 4) to prepare a support text for Elementary School Mathematics teachers, which assists in the teaching process of polygons. The research is based on the mediation theory, which is characterized by the idea that the individual acquires learning through the interactive process with other individuals and with the environment in which he/she is immersed. The research covers the LEM space and the manipulable teaching material as supports for teaching geometry in 8th grade Elementary School classes of a public school in the city of Ariquemes-RO. A teaching sequence structured in seven stages is presented, with 15 class hours of 50 minutes each. The logbook is used as a data collection and recording instrument. Two categories are structured to analyze the data produced: mathematical progress and involvement and interaction in the LEM. Based on the observations and records made during the implementation of the teaching sequence, the results obtained confirm the effectiveness of the methodology employed, indicating that the approach adopted is not only efficient but also viable, suggesting that the proposal can be successfully applied in educational contexts. The methodology adopted proved to be appropriate and relevant, favoring a teaching process deeply connected to the students' reality, promoting interaction, critical reflection and student protagonism. From this perspective, the study gave rise to support material for teachers, which consists of the educational product of this dissertation, available at http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743066. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-08-29T19:46:48Z No. of bitstreams: 1 2023LeilaBeatrizLeal.pdf: 7691256 bytes, checksum: d5517475e87564e08fed8f9122aaf777 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-29T19:46:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2023LeilaBeatrizLeal.pdf: 7691256 bytes, checksum: d5517475e87564e08fed8f9122aaf777 (MD5) Previous issue date: 2023-12-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Ensino fundamental | por |
dc.subject | Polígonos | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.title | Uma abordagem Vygotskyana para o ensino de polígonos no LEM para estudantes do 8º ano do ensino fundamental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023LeilaBeatrizLeal.pdf | Dissertação Leila Beatriz Leal | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.