???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2733
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Sequência didática sobre resíduos vítreos para abordar para abordar educação ambiental na educação de jovens e adultos |
???metadata.dc.creator???: | Barros, Elaine Ferreira Muniz de Almeida |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Zoch, Alana Neto |
???metadata.dc.description.resumo???: | O vidro é um material 100% reciclável e pode ainda ser reaproveitado de diversas formas, porém, apenas uma pequena parte desse material retorna novamente da forma correta. Ele se constitui em um resíduo sólido e, portanto, pode ser utilizado como uma temática para a abordagem de questões relacionadas a Educação Ambiental (EA). Com isso, neste trabalho, foi desenvolvida uma sequência didática (SD), como produto educacional, para discutir sobre consumo e destinação de resíduos vítreos e, ao mesmo tempo, tratar conceitos importantes dentro da EA, como tipo de resíduos, leis sobre descarte destes materiais e a reciclagem ou reuso como possibilidade de aproveitamento dos resíduos vítreos. Assim, o seguinte questionamento foi levantado na pesquisa: Quais as contribuições que uma sequência didática com o tema resíduos vítreos pode propiciar em relação à abordagem da Educação Ambiental no espaço escolar? Para contemplar esse questionamento, o objetivo geral foi analisar a SD, por meio de sua aplicação no espaço escolar, em termos de promover no educando uma reflexão sobre os resíduos vítreos e aprendizagem dos tópicos abordados; além de sua pertinência para a abordagem da EA. A base metodológica da SD foi a dinâmica dos 3MPs, a qual tem alinhamento com a concepção freiriana de educação. O produto educacional foi desenvolvido em uma escola estadual do município de Pimenta Bueno - RO, junto a uma turma de dez estudantes da Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio, turno vespertino. Os recursos didáticos selecionados foram textos, vídeos, slides e oficina de reaproveitamento de vidros. A pesquisa foi de natureza qualitativa, do tipo pesquisa ação e os instrumentos de coleta de dados utilizados foram um questionário de avaliação diagnóstica para identificar as concepções prévias dos estudantes quanto aos resíduos sólidos, o diário de bordo do professor, para anotar como estava se desenvolvendo a intervenção didática proposta, e os resultados das atividades solicitadas aos estudantes. Os parâmetros previamente definidos para a análise dos dados foram a identificação de assimilação do conhecimento trabalhado, a percepção dos estudantes em relação a esse tipo de resíduo e a interação entre os participantes. Observou-se, com a aplicação da SD, que ela contribuiu para que os estudantes identificassem a importância da destinação correta desse resíduo. Foi possível perceber a ampliação do conhecimento, sendo que os impactos ambientais que podem ser causados pelos vidros foi o tópico mais destacado pelos estudantes ao final da proposta. Em relação à interação entre os participantes, identificou-se o envolvimento e a participação nas atividades propostas, a qual se atribui à abordagem dialógica na qual a SD se baseou. Esse produto educacional pode ser aplicado em abordagens interdisciplinares e para outros níveis de ensino. A SD, produto educacional desenvolvido, está disponível no site do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM), link dos produtos educacionais, e no portal do EduCapes sob o número http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743440. |
Abstract: | Glass is a 100% recyclable material and can also be reused in different ways, however, only a small part of this material returns in the correct form. It constitutes solid waste and, therefore, can be used as a theme to address issues related to Environmental Education (EE). Therefore, in this work, a didactic sequence (SD) was developed, as an educational product, to discuss the consumption and disposal of glassy waste and, at the same time, address important concepts within EA, such as type of waste, laws on disposal of these materials and recycling or reuse as a possibility of using glass waste. Thus, the following question was raised in the research: What contributions can a teaching sequence on the topic of glassy waste provide in relation to the approach to Environmental Education in the school space? To address this question, the general objective was to analyze SD, through its application in the school space, in terms of promoting in students a reflection on glassy waste and learning the topics covered; in addition to its relevance to the EA approach. The methodological basis of SD was the dynamics of the 3MPs, which is aligned with the Freirean conception of education. The educational product was developed in a state school in the city of Pimenta Bueno - RO, together with a class of ten students from Youth and Adult Education in High School, afternoon shift. The teaching resources selected were texts, videos, slides and a glass reuse workshop. The research was qualitative in nature, action research type and the data collection instruments used were a diagnostic assessment questionnaire to identify the students' previous conceptions regarding solid waste, the teacher's logbook, to note how it was developing the proposed didactic intervention, and the results of the activities requested from students. The parameters previously defined for data analysis were the identification of assimilation of the worked knowledge, the students' perception in relation to this type of waste and the interaction between the participants. Observou-se, com a aplicação da SD, que ela contribuiu para que os estudantes identificassem a importância da destinação correta desse resíduo. Foi possível perceber a ampliação do conhecimento, sendo que os impactos ambientais que podem ser causados pelos vidros foi o tópico mais destacado pelos estudantes ao final da proposta. Em relação à interação entre os participantes, identificou-se o envolvimento e a participação nas atividades propostas, a qual se atribui à abordagem dialógica na qual a SD se baseou. Esse produto educacional pode ser aplicado em abordagens interdisciplinares e para outros níveis de ensino. A SD, produto educacional desenvolvido, está disponível no site do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM), link dos produtos educacionais, e no portal do EduCapes sob o número http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743440. |
Keywords: | Educação ambienta Educação de jovens e adultos Resíduos de vidro - Reaproveitamento Sustentabilidad |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | BARROS, Elaine Ferreira Muniz de Almeida. Sequência didática sobre resíduos vítreos para abordar para abordar educação ambiental na educação de jovens e adultos. 2023. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2733 |
Issue Date: | 19-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023ElaineFerreiraMunizdeAlmeidaBarros.pdf | Dissertação Elaine Ferreira Muniz de almeida Barroa | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.