???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Estefane Pereira de Freitas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8645461092878312 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zoch, Alana Neto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2868869983502983 | por |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Estefane Pereira de Freitas. A horta escolar como instrumento de uma sequência didática na aplicação dos conceitos 4R's da sustentabilidade. 2023. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2730 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi analisar a aplicação de uma sequência didática do tipo unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS), que é o produto educacional desta pesquisa. Essa sequência foi desenvolvida para trabalhar os 4 R's da Sustentabilidade Ambiental por meio da implantação de uma horta na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Capitão Cláudio Manoel da Costa, localizada no município de Porto Velho/RO. Os R¿s (repensar, reutilizar, reciclar e reduzir) propõem relacionar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental por meio de mudanças nos hábitos de consumo humano de modo a suprir as necessidades humanas sem esgotar os recursos ambientais. Assim, o questionamento que norteou a pesquisa foi: Quais as potencialidades que um trabalho com horta escolar, dentro da sistemática de uma UEPS, pode proporcionar para a aprendizagem dos conceitos dos 4 R's da sustentabilidade ambiental e para a sensibilização dos educandos quanto a esses aspectos? A pesquisa se caracterizou como qualitativa, do tipo pesquisa ação. Como instrumentos de coleta foram utilizados pré-teste e pós-teste e diário de bordo do professor. A UEPS elaborada foi aplicada junto a quinze alunos do 2º ano do Ensino Médio, matriculados no componente curricular eletivo denominado Sustentabilidade Ambiental, na área de Biologia. Ao longo dos oitos passos da UEPS se buscou trabalhar os conceitos partindo do mais inclusivo, a Sustentabilidade, e seguindo a diferenciação progressiva tratando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os 4R¿s. Sendo que, para a aplicação deste último, se utilizou a criação de uma horta escolar a qual permitiu a reconciliação integradora dos conceitos. O levantamento dos conhecimentos prévios revelou que os estudantes possuíam subsunçores para a ancoragem dos novos conceitos. A horta, como atividade prática, permitiu que os novos conhecimentos fossem assimilados de forma substantiva. Além da aprendizagem conceitual, os estudantes puderam aprender procedimentos relativos à implementação da horta, desde a separação de materiais (garrafas PET, sementes e resíduos de alimentos); confecção de composteiras; produção de adubo; plantio; manejo e colheita, e desenvolver atitudes importantes como interação efetiva com seus pares e responsabilidade no trabalho em grupo e na externalização dos conceitos aprendidos para a comunidade escolar. Assim, a pesquisa proporcionou uma ampliação dos conhecimentos e sensibilização em relação ao tema, por meio da aplicação dos conhecimentos teóricos com os práticos, evidenciadas nas produções textuais, nas etapas de criação da horta, na apresentação dos trabalhos, demonstrando que conseguiram assimilar os conhecimentos relacionados ao tema. Observou-se que, dos 4R's, os mais evidentes foram a reciclagem, o reuso e a redução, sendo esta última com o perfil de diminuição de resíduos e não no quesito redução de consumo, o qual está atrelado ao repensar. O repensar teve característica de pensar antes de transformar um material, que pode ser útil ainda, em resíduo, ou seja, em algo descartável, sinalizando a necessidade de trabalhar de forma mais efetiva no aspecto do repensar antes de consumir. O produto educacional proveniente desta pesquisa está disponibilizado no site da EduCapes sob o número http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743530. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work was to analyze the application of a didactic sequence of the potentially significant teaching unit (UEPS) type, which is the educational product of this research. This sequence was developed to work on the 4 R's of Environmental Sustainability through the implementation of a vegetable garden at the Capitão Cláudio Manoel da Costa State Elementary and Secondary School, located in the municipality of Porto Velho/RO. The R's (rethink, reuse, recycle and reduce) propose to relate socioeconomic development with environmental conservation through changes in human consumption habits in order to meet human needs without depleting environmental resources. Thus, the question that guided the research was: What are the potential that working with a school garden, within the system of a UEPS, can provide for learning the concepts of the 4 R's of environmental sustainability and for raising awareness among students regarding these aspects? ? The research was characterized as qualitative, action research type. Pre-test and post-test and the teacher's logbook were used as collection instruments. The UEPS developed was applied to fifteen students in the 2nd year of high school, enrolled in the elective curricular component called Environmental Sustainability, in the area of Biology. Throughout the eight steps of the UEPS, we sought to work on the concepts starting from the most inclusive, Sustainability, and following the progressive differentiation dealing with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 4Rs. For the application of the latter, the creation of a school garden was used, which allowed the integrative reconciliation of concepts. The survey of prior knowledge revealed that students had resources for anchoring new concepts. The garden, as a practical activity, allowed new knowledge to be assimilated in a substantive way. In addition to conceptual learning, students were able to learn procedures related to implementing the garden, from separating materials (PET bottles, seeds and food waste); making compost bins; fertilizer production; planting; management and harvesting, and develop important attitudes such as effective interaction with peers and responsibility in group work and in externalizing the concepts learned to the school community. Thus, the research provided an expansion of knowledge and awareness regarding the topic, through the application of theoretical knowledge with practical knowledge, evidenced in the textual productions, in the stages of creating the garden, in the presentation of the work, demonstrating that they were able to assimilate the knowledge related to the topic. It was observed that, of the 4R's, the most evident were recycling, reuse and reduction, the latter with the profile of reducing waste and not in terms of reducing consumption, which is linked to rethinking. Rethinking had the characteristic of thinking before transforming a material, which may still be useful, into waste, that is, into something disposable, signaling the need to work more effectively in the aspect of rethinking before consuming. The educational product resulting from this research is available on the EduCapes website under the number http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743530. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-08-20T17:04:43Z No. of bitstreams: 1 2023EstefanePereiradeFreitasCarvalho.pdf: 5653928 bytes, checksum: c2dfae8627afdffb3e4dc8a9ca1587d0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-20T17:04:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2023EstefanePereiradeFreitasCarvalho.pdf: 5653928 bytes, checksum: c2dfae8627afdffb3e4dc8a9ca1587d0 (MD5) Previous issue date: 2023-12-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biologia - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | A horta escolar como instrumento de uma sequência didática na aplicação dos conceitos 4R's da sustentabilidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023EstefanePereiradeFreitasCarvalho.pdf | Dissertação Estefane Pereira de Freitas Carvalho | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.