???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/26
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Karrei, Mauricio Alex Zientarski | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3146362528888709 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pavan, Willingthon | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6506973801068764 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:51:22Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22 | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.citation | KARREI, Mauricio Alex Zientarski. Agronet : uma plataforma para gerenciamento de dados na agricultura de precisão. 2017. 75 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/26 | - |
dc.description.resumo | A tecnologia aplicada a agricultura gera atualmente uma grande quantidade de dados a cada instante, oriundas de diferentes fontes, locais e formatos. A interpretação destes dados pode auxiliar no manejo das culturas, apoiando na busca pela redução no uso de insumos e no aumento da quantidade e da qualidade da produção. Entretanto, analisar e propor estratégias para manipular a grande massa de dados gerados por sensores e dispositivos eletrônicos agrícolas, frequentemente são apontados como alguns dos principais desafios para a Agricultura de Precisão. Para tanto, a pesquisa realizada neste trabalho objetivou o desenvolvimento de uma plataforma computacional capaz de receber, tratar e disponibilizar dados provenientes da Agricultura de Precisão. Como resultado, obteve-se uma plataforma e um conjunto de ferramentas que possibilitam o armazenamento e recuperação de grandes volumes de dados, na forma espaço/geo/temporal. Esta plataforma permite, por meio de uma API REST, a manipulação de dados de maquinários, implementos, sensores e dispositivos eletrônicos agrícolas, assim como a manipulação de dados geoespaciai. A fim de validar a plataforma e suas ferramentas, desenvolveu-se uma interface web para acesso e manipulação dos dados da plataforma de forma visual | por |
dc.description.abstract | Technology applied to agriculture generates a large amount of data from different sources, locations and formats. The interpretation of these data can help in the management of the crops, supporting in the reduction in the use of inputs and in the increase in the quantity and the quality of the production. However, analyzing and proposing strategies to manipulate the large amount of data generated by sensors and agricultural electronic devices are often pointed out as some of the key challenges for Precision Agriculture. Therefore, the research carried out in this work aimed the development of a computational platform capable of receiving, processing and making available data from Precision Agriculture. As a result, we obtained a platform and a set of tools that allow the storage and retrieval of large amounts of data, in the space/geo/temporal format. This platform allows, through a REST API, the data manipulation of machinery, implements, sensors and agricultural electronic devices, as well as the manipulation of geospatial data. In order to validate the platform and its tools, a textit web interface has been developed for access and manipulation of the platform data in a visual way. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:51:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017MauricioKarrei.pdf: 1151716 bytes, checksum: 2427e1ef4238fdca521004ee09c5295e (MD5) Previous issue date: 2017-03-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Software | por |
dc.subject | Agricultura | por |
dc.subject | Informática na agricultura. | por |
dc.subject | Software | eng |
dc.subject | Agriculture | eng |
dc.subject | Informatics in agriculture. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Agronet : uma plataforma para gerenciamento de dados na agricultura de precisão | por |
dc.title.alternative | Agronet: a platform for managing data in precision agriculture | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2017MauricioKarrei.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.