???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araldi, Jeancarlos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2176104705548150 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1 | Antoni, Verner Luis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:38Z | - |
dc.date.available | 2012-01-05 | - |
dc.date.issued | 2010-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/269 | - |
dc.description.resumo | A indústria da construção civil desenvolve-se dentro de uma dinâmica de mercado e com o passar do tempo necessita se adaptar às circunstâncias ambientais. A questão ambiental participa com a exigência de aproveitamento dos recursos disponíveis de forma a atender às necessidades que o mercado impõe por uma melhor qualidade de vida. As atividades empresariais não se restringem apenas ao âmbito econômico, possuem também significativo efeito socioambiental, principalmente no ramo da construção civil. Nesse contexto, o presente trabalho, com foco em uma empresa construtora e incorporadora localizada na cidade de Passo Fundo-RS, objetivou a descrição de ações necessárias para tornar a empresa sustentável em relação ao Modelo ESA. Os dados foram coletados por meio de investigação documental, questionário do modelo ESA, entrevistas não estruturadas e visitas in loco. Os resultados evidenciam que o acompanhamento dos indicadores estabelecidos na estrutura do Método permite à administração da empresa avaliar a sustentabilidade do negócio, bem como analisar tendências e cenários. Sob esse enfoque, a empresa estudada apresentando uma avaliação como intermediária quanto à sustentabilidade. Ao se analisar a situação da empresa observa-se que a mesma pode aproveitar o cenário para a melhoria da sustentabilidade ampliando sua vantagem competitiva no mercado | por |
dc.description.abstract | The Building Industry has developing into a dynamic market, which over the times needs to adapt in the environmental conditions. Environmental conditions are involved to use available resources to attend market demands bringing a good quality of life. The business activities are not restricted to the economic but also social and environment effects especially in the building industry. The present text was focused in a building company where is located in Passo Fundo from Rio Grande do Sul, Brazil. It was seen some descriptions and actions to apply on that company to become a sustainable industry using the ESA method. The survey was collected through of documents, questionnaire, interviews and visits in loco. The result showed through of the Method that the company management should assess the business sustainable and also being looking for tendencies in new sceneries. Therefore the company studied has showed as a intermediate. When it has been analyzing it was showed that the company could to take advantage in the scenery to making a better way of sustainable business, setting down on the competitive market | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010JeancarlosAraldi.pdf: 2506543 bytes, checksum: 0bad4cded8b23562f061aab8055dee9d (MD5) Previous issue date: 2010-12-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Responsabilidade social da empresa | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Planejamento estratégico | por |
dc.subject | Construction | eng |
dc.subject | Social responsibility of business | eng |
dc.subject | Sustainable development | eng |
dc.subject | Strategic planning | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.title | Diretrizes para a definição de ações estratégicas para tornar uma empresa da construção civil sustentável sob o aspecto econômico, social e ambiental (ESA) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2010JeancarlosAraldi.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.