???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2699
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Uso de programação com o Scratch para a busca de evidências de aprendizagem significativa no ensino de juros simples para o 9º ano |
???metadata.dc.creator???: | Pereira, Odalicio Arnaldo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Teixeira, Adriano Canabarro |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta dissertação objetivou em aplicar uma sequência didática utilizando a programação de computadores Scratch, visando a uma aprendizagem significativa no ensino de juros simples para o 9º ano do ensino fundamental. Ademais, pretendeu-se especificamente apresentar a programação de computadores como um processo de aprendizagem, explorar processos de ensino-aprendizagem de juros simples e programação Scratch, identificar os subsunçores (conhecimentos prévios) dos alunos de acordo com a matemática financeira, elaborar e aplicar um produto educacional em forma de sequência didática utilizando a programação de computadores Scratch voltada ao ensino de juros simples e verificar se na aplicação do produto educacional, houve evidências de aprendizagem significativa. Frente a isso, trouxe a problemática de analisar como o uso de programação com o Scratch potencializa o envolvimento dos alunos de forma a averiguar a existência de aprendizagem significativa no ensino de juros simples no 9º ano do ensino fundamental. O produto educacional intitulado Ensino de juros simples com programação Scratch intuiu abordar, durante dez horas/aula, o ensino de juros simples por meio da programação Scratch, para exatamente 06 alunos, distribuídos em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, em uma escola na cidade de Chupinguaia/RO. O estudo teve como premissa o que rege a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e foi embasado na teoria do construcionismo de Papert, juntamente com o conceito de pensamento computacional. Assim sendo, a pesquisa trouxe uma abordagem da investigação qualitativa no procedimento de pesquisa participante. Para a coleta de dados, aplicou-se um questionário diagnóstico, a fim de testar os conhecimentos prévios dos alunos, além de considerar o diário de bordo do professor/ pesquisador e os prints de tela com a produção da programação Scratch desenvolvida pelos estudantes. Os resultados apontaram que houve evidências de aprendizagem significativa utilizando a programação com o Scratch no ensino de juros simples para o 9º ano, uma vez que os discentes envolvidos, ao tempo em que desenvolveram problemas relacionados a juros simples, também aprenderam a programação Scratch de uma maneira intuitiva e divertida. O produto educacional está disponível no portal dos produtos educacionais do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, da Universidade de Passo Fundo, e no site EduCapes. |
Abstract: | This dissertation aimed to apply a didactic sequence using Scratch computer programming, aiming at significant learning in teaching simple interest for the 9th year of elementary school. Furthermore, it was specifically intended to present computer programming as a learning process, explore teaching-learning processes of simple interest and Scratch programming, identify students' subsumers (prior knowledge) according to financial mathematics, develop and apply a educational product in the form of a didactic sequence using Scratch computer programming aimed at teaching simple interest and verifying whether in the application of the educational product, there was evidence of significant learning. In view of this, it brought up the problem of analyzing how the use of programming with Scratch enhances student involvement in order to verify the existence of significant learning in the teaching of simple interest in the 9th year of elementary school. The educational product entitled Teaching simple interest with Scratch programming intended to address, during ten hours/class, the teaching of simple interest through Scratch programming, for exactly 06 students, distributed in classes of the 9th year of Elementary School, in a school in city of Chupinguaia/RO. The study was premised on what governs the National Common Curricular Base (BNCC) and was based on Papert's theory of constructionism, together with the concept of computational thinking. Therefore, the research brought a qualitative research approach to the participatory research procedure. For data collection, a diagnostic questionnaire was applied in order to test the students' prior knowledge, in addition to considering the teacher/researcher's logbook and the screen prints with the production of the Scratch programming developed by the students. The results showed that there was evidence of significant learning using programming with Scratch in teaching simple interest for the 9th year, since the students involved, at the time they developed problems related to simple interest, also learned Scratch programming in a intuitive and fun way. The educational product is available on the educational products portal of the Postgraduate Program in Science and Mathematics Teaching, at the University of Passo Fundo, and on the EduCapes website |
Keywords: | Juros - Estudo e ensino (Ensino fundamental) Tecnologia educacional Aprendizagem significativa Scratch (Linguagem de programação de computador) |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | PEREIRA, Odalicio Arnaldo. Uso de programação com o Scratch para a busca de evidências de aprendizagem significativa no ensino de juros simples para o 9º ano. 2023. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2699 |
Issue Date: | 14-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023OdalicioArnaldoPereira.pdf | Dissertação Odalicio Arnaldo Pereira | 8.46 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.