???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Samuel Martins Lima de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930814599821488 | por |
dc.contributor.advisor1 | Locatelli, Aline | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5425680222818463 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Juliano Tonezer da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9781996852701770 | por |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T13:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Samuel Martins Lima de. Potencialidades de uma sequência didática com enfoque CTSA no desenvolvimento da educação ambiental no ensino fundamental. 2023. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2698 | - |
dc.description.resumo | A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) preconiza a importância da Educação Ambiental (EA) na Educação Básica, recomendando que seja abordada não como uma componente curricular específica, mas como tema transversal, visando, com isso, a interligar os diferentes objetos de conhecimento dos componentes curriculares aos impactos ambientais e às formas de preservação dos recursos naturais para a sustentabilidade. Mas, para a inserção da EA que permita uma abordagem ampla em todos seus sentidos, abrangendo a esfera social, econômica, política e cultural, se faz necessária uma metodologia que contemple esses aspectos, diferente do que é praticado, com enfoque apenas voltado para a ecologia. Dessa forma, a produção de materiais didáticos que versam sobre EA, de forma integral, pode servir de apoio para a inserção das questões ambientais nas componentes curriculares que compõem o currículo escolar. Por sua vez, acompanhando a sociedade atual, a inserção das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), como aliadas, pode potencializar a busca dessa EA voltada para a cidadania, com o uso de aplicativos educativos. Diante disso, o questionamento que norteia a pesquisa é: Quais as potencialidades de uma sequência didática com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) para o desenvolvimento da EA no Ensino Fundamental? No intuito de atender a tal questionamento, o objetivo geral consiste em desenvolver, aplicar e avaliar uma sequência didática à luz do enfoque CTSA, que contemple o uso de TICs em uma perspectiva que estreite a relação da EA com os objetos de conhecimento científico e às necessidades locais, estimulando práticas mais sustentáveis no cuidado com o meio ambiente. A intervenção didática foi desenvolvida em cinco etapas, necessitando de três encontros, totalizando 15 horas, junto a 16 estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental da escola Girassol, de Valença, Estado da Bahia. Nesse estudo, ainda foi desenvolvido um aplicativo para smartphone intitulado PROUSA (Programa de Uso Sustentável da Água), que está inserido na sequência didática. A pesquisa toma como pressuposto a abordagem qualitativa, envolvendo a produção de dados por meio dos instrumentos: diário de bordo do professor pesquisador, questionário e materiais produzidos pelos próprios estudantes. Os resultados do estudo apontam que o uso da sequência didática em CTSA teve boa aceitação pelos estudantes e possibilitou uma alternativa metodológica para o ensino da EA em ambiente escolar. Os estudantes se mostraram participativos, sendo possível discutir e debater aspectos da EA que não estão ligados apenas à preservação do meio natural, mas a todos os atores que integram a EA para a sustentabilidade e cidadania, como o viés social, econômico, político e cultural. O produto educacional estará disponível de forma livre e gratuita no site do programa, no portal dos produtos educacionais do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) e no portal EduCapes no link http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/739498. | por |
dc.description.abstract | The National Common Curricular Base (BNCC) advocates the importance of Environmental Education (EE) in Basic Education, recommending that it be approached not as a specific curricular component, but as a transversal theme, aiming, therefore, to interconnect the different objects of knowledge of curricular components to environmental impacts and ways of preserving natural resources for sustainability. However, for the insertion of EA that allows a broad approach in all its senses, covering the social, economic, political and cultural spheres, a methodology is necessary that contemplates these aspects, different from what is practiced, with a focus only focused on ecology. In this way, the production of teaching materials that deal with EE, in an integral way, can serve as support for the inclusion of environmental issues in the curricular components that make up the school curriculum. In turn, following today's society, the insertion of Information and Communication Technologies (ICTs), as allies, can enhance the search for this EE focused on citizenship, with the use of educational applications. Given this, the question that guides the research is: What are the potential of a didactic sequence with a Science-Technology-Society-Environment (CTSA) focus for the development of EA in Elementary Education? In order to answer this question, the general objective is to develop, apply and evaluate a didactic sequence in light of the CTSA approach, which contemplates the use of ICTs in a perspective that strengthens the relationship between EE and the objects of scientific knowledge and the local needs, encouraging more sustainable practices in caring for the environment. The didactic intervention was developed in five stages, requiring three meetings, totaling 15 hours, with 16 students from the 6th year of Elementary School at the Girassol school, in Valença, State of Bahia. In this study, a smartphone application entitled PROUSA (Sustainable Water Use Program) was developed, which is included in the didactic sequence. The research assumes a qualitative approach, involving the production of data through instruments: logbook of the research teacher, questionnaire and materials produced by the students themselves. The results of the study indicate that the use of the didactic sequence in CTSA was well accepted by students and provided a methodological alternative for teaching EA in a school environment. The students showed themselves to be participative, making it possible to discuss and debate aspects of EE that are not only linked to the preservation of the natural environment, but to all the actors that are part of EE for sustainability and citizenship, such as the social, economic, political and cultural bias . The educational product will be available freely and freely on the program website, on the educational products portal of the Postgraduate Program in Science and Mathematics Teaching (PPGECM) and on the EduCapes portal at the link http://educapes.capes.gov .br/handle/capes/739498. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-08-14T13:12:39Z No. of bitstreams: 1 2023SamuelOliveira.pdf: 16484372 bytes, checksum: 0714080a971e8ceeda2ca85fd3d63991 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-14T13:12:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2023SamuelOliveira.pdf: 16484372 bytes, checksum: 0714080a971e8ceeda2ca85fd3d63991 (MD5) Previous issue date: 2023-08-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Sociologia educacional | por |
dc.subject | Ensino fundamental | por |
dc.subject | Ambiente escolar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.title | Potencialidades de uma sequência didática com enfoque CTSA no desenvolvimento da educação ambiental no ensino fundamental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023SamuelOliveira.pdf | Dissertação Samuel Martins Lima de Oliveira | 16.1 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.