???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2696
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Função polinomial do 1º grau: uma proposta pedagógica por meio de uma UEPS contextualizada com o tema biodíse |
???metadata.dc.creator???: | Gonçalves, Emanueli Decezaro |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Locatelli, Aline |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Mistura, Clóvia Marozzin |
???metadata.dc.description.resumo???: | Levando em consideração que a tecnologia avançou de tal forma que pode ser utilizada a favor da educação, pois está presente na vida cotidiana dos estudantes, cabe ao professor tornar essa ferramenta uma aliada no ensino da Matemática. Seguindo esse viés, é cada vez mais necessário envolver as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, fornecendo as condições e os elementos necessários para que os professores de Matemática consigam promover e facilitar a aprendizagem significativa do estudante. Nesse sentido, acredita-se que é possível trabalhar conteúdos de Matemática previstos na Base Nacional Comum Curricular de forma mais atrativa, interativa e contextualizada, abrindo alternativas para pensar em uma proposta de ensino que estabeleça uma relação na vivência matemática cotidiana de cada estudante. Para fins de contextualização do conteúdo de funções matemáticas, escolheu-se o tema biodiesel em virtude de ser um combustível de fonte renovável presente na região por conta das indústrias aqui instaladas e, também, devido à dificuldade dos estudantes em associarem esse conteúdo matemático ao seu cotidiano. A partir do que foi mencionado, a presente pesquisa é guiada pelo questionamento: como o conteúdo funções, contextualizado com a temática do biodiesel, pode contribuir para um ensino de matemática mais significativo? No intuito de atender a tal questionamento, o objetivo geral do presente estudo consiste em desenvolver, aplicar e avaliar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), mediada por tecnologias digitais, para o estudo de funções matemáticas, contextualizada por meio da temática do biodiesel. Para a implementação da UEPS foram necessários 16 períodos presenciais, com 21 estudantes do nono ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual localizada no interior do Rio Grande do Sul. Para investigar a pertinência da UEPS, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa, adotando-se instrumentos para a coleta de dados tais como avaliação diagnóstica, questionários, diário de bordo da professora pesquisadora e materiais confeccionados pelos estudantes durante a implementação da proposta didática. Observou-se que os resultados pontuaram a UEPS como uma boa forma de proporcionar aos estudantes aulas mais dinâmicas, interessantes e atrativas, qualificando, assim, o processo de ensino e aprendizagem. O produto educacional vinculado à presente dissertação trata-se de uma UEPS organizada da forma de um material de apoio para professores de Matemática do ensino fundamental que aborda o conteúdo de funções matemáticas contextualizada por meio da temática do biodiesel. |
Abstract: | Taking into account that technology has advanced in such a way that it can be used in favor of education, as it is present in the daily lives of students, it is up to the teacher to make this tool an ally in teaching Mathematics. Following this bias, it is increasingly necessary to involve technologies in the teaching and learning process, providing the necessary conditions and elements for Mathematics teachers to be able to promote and facilitate meaningful student learning. In this sense, it is believed that it is possible to work on Mathematics content provided for in the National Common Curricular Base in a more attractive, interactive and contextualized way, opening alternatives to think about a teaching proposal that establishes a relationship in the daily mathematical experience of each student. For the purposes of contextualizing the content of mathematical functions, the topic biodiesel was chosen because it is a fuel from a renewable source present in the region due to the industries installed here and, also, due to the difficulty students have in associating this mathematical content with their everyday. Based on what was mentioned, this research is guided by the question: how can the functions content, contextualized with the biodiesel theme, contribute to more meaningful mathematics teaching? In order to answer this question, the general objective of the present study is to develop, apply and evaluate a Potentially Significant Teaching Unit (UEPS), mediated by digital technologies, for the study of mathematical functions, contextualized through the theme of biodiesel . To implement the UEPS, 16 face-to-face periods were necessary, with 21 students in the ninth year of elementary school from a state public school located in the interior of Rio Grande do Sul. To investigate the relevance of the UEPS, a qualitative research was developed, adopting instruments for data collection such as diagnostic assessment, questionnaires, logbook of the research teacher and materials made by students during the implementation of the didactic proposal were used. It was observed that the results identified UEPS as a good way to provide students with more dynamic, interesting and attractive classes, thus qualifying the teaching and learning process. The educational product linked to this dissertation is a UEPS organized in the form of support material for elementary school Mathematics teachers that addresses the content of mathematical functions contextualized through the theme of biodiesel. |
Keywords: | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino Funções (Matemática) Tecnologia educacional Aprendizagem significativa Biocombustíveis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | GONÇALVES, Emanueli Decezaro. Função polinomial do 1º grau: uma proposta pedagógica por meio de uma UEPS contextualizada com o tema biodísel. 2023. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2696 |
Issue Date: | 30-May-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023EmanueliDecezaroGoncalves.pdf | Dissertação Enamueli Decezaro Gonçalves | 14.03 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.