???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/269
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Diretrizes para a definição de ações estratégicas para tornar uma empresa da construção civil sustentável sob o aspecto econômico, social e ambiental (ESA) |
???metadata.dc.creator???: | Araldi, Jeancarlos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pandolfo, Adalberto Antoni, Verner Luis |
???metadata.dc.description.resumo???: | A indústria da construção civil desenvolve-se dentro de uma dinâmica de mercado e com o passar do tempo necessita se adaptar às circunstâncias ambientais. A questão ambiental participa com a exigência de aproveitamento dos recursos disponíveis de forma a atender às necessidades que o mercado impõe por uma melhor qualidade de vida. As atividades empresariais não se restringem apenas ao âmbito econômico, possuem também significativo efeito socioambiental, principalmente no ramo da construção civil. Nesse contexto, o presente trabalho, com foco em uma empresa construtora e incorporadora localizada na cidade de Passo Fundo-RS, objetivou a descrição de ações necessárias para tornar a empresa sustentável em relação ao Modelo ESA. Os dados foram coletados por meio de investigação documental, questionário do modelo ESA, entrevistas não estruturadas e visitas in loco. Os resultados evidenciam que o acompanhamento dos indicadores estabelecidos na estrutura do Método permite à administração da empresa avaliar a sustentabilidade do negócio, bem como analisar tendências e cenários. Sob esse enfoque, a empresa estudada apresentando uma avaliação como intermediária quanto à sustentabilidade. Ao se analisar a situação da empresa observa-se que a mesma pode aproveitar o cenário para a melhoria da sustentabilidade ampliando sua vantagem competitiva no mercado |
Abstract: | The Building Industry has developing into a dynamic market, which over the times needs to adapt in the environmental conditions. Environmental conditions are involved to use available resources to attend market demands bringing a good quality of life. The business activities are not restricted to the economic but also social and environment effects especially in the building industry. The present text was focused in a building company where is located in Passo Fundo from Rio Grande do Sul, Brazil. It was seen some descriptions and actions to apply on that company to become a sustainable industry using the ESA method. The survey was collected through of documents, questionnaire, interviews and visits in loco. The result showed through of the Method that the company management should assess the business sustainable and also being looking for tendencies in new sceneries. Therefore the company studied has showed as a intermediate. When it has been analyzing it was showed that the company could to take advantage in the scenery to making a better way of sustainable business, setting down on the competitive market |
Keywords: | Construção civil Responsabilidade social da empresa Desenvolvimento sustentável Planejamento estratégico Construction Social responsibility of business Sustainable development Strategic planning |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/269 |
Issue Date: | 6-Dec-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2010JeancarlosAraldi.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.