???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bonfante, Filipe do Carmo | - |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Matheus Albino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4818528518880352 | por |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T13:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.citation | BONFANTE, Filipe do Carmo. Uso da lupa autofluorescente (ReVeal) para avaliação da presença de biofilme, desmineralização e cárie ao redor de braquetes ortodônticos. 2024. 101 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2668 | - |
dc.description.resumo | O estudo teve como objetivo avaliar a presença de biofilme, desmineralização e cárie ao redor de braquetes ortodônticos, por meio do uso de uma lupa com autofluorescência (ReVeal). Sessenta pacientes foram selecionados para o presente estudo. Trinta pacientes não submetidos ao tratamento ortodôntico foram selecionados como forma de um grupo controle. E, da mesma forma, trinta pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico com aparelho fixo, foram selecionados como forma de um grupo experimental. Para realização deste estudo foram atribuídos alguns critérios de inclusão e exclusão. Dois avaliadores previamente calibrados empregaram dois métodos distintos de avaliação: métodos visuais e o ReVeal, baseado na autofluorescência. No grupo controle, foram designados escores numéricos para cada dente conforme a presença de biofilme, desmineralização e cárie. No grupo experimental, os mesmos critérios foram aplicados, porém concentrou-se ao redor dos braquetes ortodônticos, utilizando a avaliação visual e ReVeal. Os resultados indicam que o ReVeal apresentou maior eficiência na detecção de biofilme em comparação ao método visual, com uma diferença estatística significante. Contudo, não houve diferença estatística entre o ReVeal e o método visual na detecção de desmineralização e cárie deste 13 grupo. Para os pacientes com tratamento ortodôntico, o ReVeal também se mostrou mais eficiente na detecção de biofilme e esmineralização em comparação ao método visual. No entanto, na detecção de cárie não houve diferente estatística neste grupo. Foi possível concluir que o dispositivo ReVeal pode ser considerado um método mais efetivo para avaliar a presença de biofilme e desmineralização ao redor de braquetes ortodônticos, quando comparado ao método visual, em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico. Nos casos em que a presença de cárie foi avaliada, foi possível concluir que não houve diferença entre o método visual e o dispositivo ReVeal, em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico. | por |
dc.description.abstract | The study aimed to evaluate the presence of biofilm, demineralization and caries around orthodontic brackets, using an autofluorescence magnifying glass (ReVeal). Sixty patients were selected for the present study. Thirty patients who had not undergone orthodontic treatment were selected as a control group. And, in the same way, thirty patients undergoing orthodontic treatment with fixed appliances were selected as an experimental group. To carry out this study, some inclusion and exclusion criteria were assigned. Two previously calibrated evaluators used two different evaluation methods: visual methods and ReVeal, based on autofluorescence. In the control group, numerical scores were assigned to each tooth according to the presence of biofilm, demineralization and caries. In the experimental group, the same criteria were applied, but focused around the orthodontic brackets, using visual assessment and ReVeal. The results indicate that ReVeal showed greater efficiency in biofilm detection compared to the visual method, with a statistically significant difference. However, there was no statistical difference between the ReVeal and the visual method in detecting demineralization and caries in this 13 group. For patients undergoing orthodontic treatment, ReVeal was also more efficient in detecting biofilm and demineralization compared to the visual method. However, in the detection of caries there was no statistical difference in this group. It was possible to conclude that the ReVeal device can be considered a more effective method for evaluating the presence of biofilm and demineralization around orthodontic brackets, when compared to the visual method, in patients undergoing orthodontic treatment. In cases where the presence of caries was assessed, it was possible to conclude that there was no difference between the visual method and the ReVeal device in patients undergoing orthodontic treatment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-06-10T13:43:53Z No. of bitstreams: 1 2024FilipedoCarmoBonfante.pdf: 2529190 bytes, checksum: 4a2eed6f681b87f1099c732d7892bec4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-10T13:43:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2024FilipedoCarmoBonfante.pdf: 2529190 bytes, checksum: 4a2eed6f681b87f1099c732d7892bec4 (MD5) Previous issue date: 2024-04-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Saúde - IS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biofilme | por |
dc.subject | Braquetes ortodônticos | por |
dc.subject | Cáries dentárias | por |
dc.subject | Desmineralização do dente | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Uso da lupa autofluorescente (ReVeal) para avaliação da presença de biofilme, desmineralização e cárie ao redor de braquetes ortodônticos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024FilipedoCarmoBonfante.pdf | Dissertação Filipe do carmo Bonfante | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.