???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/266
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aplicação da técnica da valoração econômica de ações de requalificação do meio ambiente em área degradada |
???metadata.dc.creator???: | Barbisan, Ailson Oldair |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Kalil, Rosa Maria Locatelli |
???metadata.dc.description.resumo???: | As cidades em geral, são tratadas como um ecossistema e, como tal, contém uma comunidade de organismos vivos, com o predomínio do homem, um meio físico que se transforma fruto da atividade interna, e um funcionamento a base de troca de matérias, energia e informação. Neste contexto, insere-se a área objeto do estudo proposto: uma área particular ocupada irregularmente por aproximadamente 200 famílias com moradias em caráter precário, localizada em área de risco e sujeita a inundação junto ao Rio Passo Fundo no Bairro Cruzeiro, próxima ao centro da cidade de Passo Fundo, RS. Embora a questão ambiental tenha gradativamente assumido uma maior relevância ao longo dos últimos anos como fator de sustentabilidade, há dificuldade em avaliar o dano ambiental causado por determinado tipo de intervenção e o custo respectivo. Após caracterização da área de estudo, foi realizada aplicação do Método da Avaliação Contingente através da técnica de Disposição a Pagar (DAP), para valoração econômica de possíveis intervenções urbanísticas e ambientais na área. Aplicaram-se questionários em amostras de três grupos de moradores do entorno, com raios de 0 a 200 metros, de 200 a 400 metros e mais de 400 metros da área de estudo. Os indicadores abordaram aspectos culturais, sócio-econômicos, urbanos e os impactos ambientais existentes, visando avaliar a disposição dos mesmos a pagar as possíveis intervenções urbanísticas e de recuperação ambiental e ao mesmo tempo orientar futuras políticas públicas de gestão urbana. A metodologia utilizada e os resultados obtidos demonstram a viabilidade de sua aplicação, considerando diferentes condicionantes ambientais, notadamente no que se refere à valoração econômica de um passivo ambiental |
Abstract: | All city is an ecological system, and like this, there are a living organism group, where the man is the predominant one, a physical environment above inside transformation, and a change working from material, energy and knowledge. In this context, the studied area is located: an irregular occupation in a private area, with 200 families living in precarious houses in a flood dangerous local, near Passo Fundo river, around Cruzeiro neighborhood area, and near from downtown Passo Fundo, RS. Environmental problems have increased rapidly during the last years like an indicator of sustainability, but it is difficult to evaluate the environmental damage of an urban intervention and how much it cost. After the studied area has been characterised it was applied the Contingent Valuation Method, with DAP methodology (willingness-to-pay) to economic valuation of urban and environmental intervention. Three different groups of people were questioned, the first group living up to 200 m far from the studied area, the second up to 400 m and the third group more than 400 m distant. Cultural, social, economic and urban indicators as well as environmental impacts were studied to evaluate the people willingness to pay for different urban intervention and environmental resource recovery. At the same time, intend to suggest possible public urban management policies whereas the used method and results proved workable application considering different environmental aspects, mainly economic valuation of environmental damage |
Keywords: | Planejamento urbano Impacto ambiental - Avaliação Engenharia Urban planning Environmental impact - Evaluation Engineering |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/266 |
Issue Date: | 25-Jan-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2005AilsonOdairBarisan.pdf | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.