???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2641
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Avaliação da toxicidade de nanopartículas de ferro na valência zero no solo: aplicação em escala de campo |
???metadata.dc.creator???: | Vanzetto, Guilherme Victor |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Colla, Luciane Maria |
???metadata.dc.description.resumo???: | A aplicação de nanopartículas de ferro na valência zero é uma das tecnologias de remediação mais utilizadas na atualidade, entretanto, os potencias riscos ambientais da aplicação são em grande parte desconhecidos. Neste sentido, realizou-se uma pesquisa bibliométrica apresentando a distribuição temporal das publicações, artigos mais citados, os autores, as instituições, os países e as revistas científicas que mais publicam sobre o assunto. Ainda, avaliou-se as unidades formadores de colônias de pseudômonas e bacillus expostos a nanopartículas de ferro na valência zero em um solo residual de basalto após a nanorremediação de local contaminado com cromo hexavalente e pentaclorofenol em escala de campo. E, foi avaliado a eficiência da injeção de nZVI de local in situ contaminado com cromo hexavalente e pentaclorofenol. A bibliometria possibilitou a visualização de um panorama sobre as publicações permitindo direcionar a pesquisa para uma contribuição efetiva com a ciência. A avaliação das unidades formadoras de colônias de pseudômonas e bacillus expressou o potencial tóxico das substâncias no solo. O processo de injeção de suspensões de nanoferro em corpos de prova com contaminantes orgânicos e inorgânicos mostrou-se complexo, sendo necessário desenvolver e montar equipamentos para aplicação da técnica de jet grouting com suspensões de nanoferro em escala de campo, simulando uma contaminação em zona não saturada; A remediação de solos com injeção de nZVI apresentou mais de 90% de eficiência na degradação dos contaminantes Cr6+ e PCP. A degradação de Cr6+ mostrou-se rápida e constante, o contaminante PCP mostrou-se mais persistente no ambiente ao apresentar maior degradação a partir de 30 dias. Observamos a migração de ambos os contaminantes e também de nZVI para camadas mais profundas do solo, entretanto não foram encontrados contaminantes no lixiviado. Avaliamos o efeito tóxico sobre o crescimento de unidades formadoras de colônias (UFCs) de Bacillus cereus e Pseudomona aeruginosa, foram observadas oscilações temporárias na abundância da comunidade microbiológica, caracterizando a adaptação das bactérias aos contaminantes. As bactérias apresentaram comportamento semelhante, noventa dias após a injeção de nZVI as médias de UFCs foram estatisticamente iguais, ocorrendo o menor coeficiente de variação e a maior concentração de UFCs. As cepas de B. cereus e P. aeruginosa foram resistentes às concentrações de nZVI, Cr6+ e PCP. A nanorremediação de nZVI em solo contaminado por Cr6+ e PCP não caracterizou efeito tóxico sobre a população de bactérias nativas do solo e não apresenta grandes distúrbios de temperatura, condutividade elétrica, pH e umidade ao longo do tempo. |
Abstract: | The application of iron nanoparticles in zero valence is one of the most used remediation technologies today, however, the potential environmental risks of the application are largely unknown. In this sense, a bibliometric research was carried out presenting the temporal distribution of publications, most cited articles, the authors, institutions, countries and scientific journals that publish the most on the subject. Furthermore, the colony-forming units of pseudomonads and bacillus exposed to zero-valent iron nanoparticles were evaluated in a residual basalt soil after nanoremediation of a site contaminated with hexavalent chromium and pentachlorophenol on a field scale. And, the efficiency of injecting nZVI from an in situ site contaminated with hexavalent chromium and pentachlorophenol was evaluated. Bibliometrics made it possible to view an overview of publications, allowing research to be directed towards an effective contribution to science. The evaluation of pseudomonas and bacillus colony-forming units expressed the toxic potential of the substances in the soil. The process of injecting nanoiron suspensions into test specimens with organic and inorganic contaminants proved to be complex, requiring the development and assembly of equipment for applying the jet grouting technique with nanoiron suspensions on a field scale, simulating contamination in a non- saturated; Soil remediation with nZVI injection showed more than 90% efficiency in the degradation of Cr6+ and PCP contaminants. The degradation of Cr6+ was fast and constant, the contaminant PCP was more persistent in the environment, showing greater degradation after 30 days. We observed the migration of both contaminants and also of nZVI to deeper layers of the soil, however no contaminants were found in the leachate. We evaluated the toxic effect on the growth of colony forming units (CFUs) of Bacillus cereus and Pseudomona aeruginosa, temporary fluctuations in the abundance of the microbiological community were observed, characterizing the adaptation of bacteria to contaminants. The bacteria showed similar behavior, ninety days after nZVI injection the mean CFUs were statistically equal, with the lowest coefficient of variation and the highest concentration of CFUs. The B. cereus and P. aeruginosa strains were resistant to concentrations of nZVI, Cr6+ and PCP. The nanoremediation of nZVI in soil contaminated by Cr6+ and PCP did not have a toxic effect on the population of native soil bacteria and did not present major disturbances in temperature, electrical conductivity, pH and humidity over time. |
Keywords: | Solos - Remediação Solos - Poluição Cromo Ferro |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Tecnologia – ITEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | VANZETTO, Guilherme Victor. Avaliação da toxicidade de nanopartículas de ferro na valência zero no solo: aplicação em escala de campo. 2022. 118 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2641 |
Issue Date: | 4-May-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022GuilhermeVictorVanzetto.pdf | Tese Guilherme Victor Vanzetto | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.