???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Goellner, Emanuelle | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6897165227666450 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Vera Maria Cartana | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:37Z | - |
dc.date.available | 2011-05-23 | - |
dc.date.issued | 2010-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/263 | - |
dc.description.resumo | O tema reúso de águas pode ser uma alternativa à escassez dos recursos hídricos. O reúso de esgotos provenientes de estações de tratamento pode apresentar um enorme potencial de águas com qualidade e quantidade para serem utilizadas para diferentes fins, entre eles para a irrigação de jardins e parques. Para tanto, estudou-se o potencial de reúso de dois sistemas de tratamento de esgoto na irrigação de jardins, determinando sua viabilidade e o risco microbiológico associado com este reúso. Para tal objetivo foram levantados e analisados alguns parâmetros das duas estações nos últimos três anos comparando-os com padrões internacionais de reúso, bem como se verificou através de ensaios microbiológicos a presença de coliformes fecais nas amostras de grama irrigadas para determinar a sua sobrevivência e possível risco à saúde pelo contato das pessoas. Os resultados mostram que existem diferenças entre os padrões dos efluentes, entre os dois sistemas, além de uma grande variabilidade nos valores apresentados pelos mesmos, o que pode implicar em necessidade de pré-tratamento antes do reúso propriamente dito. A comparação com os padrões de qualidade para reúso existentes demonstrou que os parâmetros analisados apresentaram grande variação ao longo do período do estudo. Quanto aos aspectos microbiológicos, observou-se um decaimento significativo na população das bactérias do grupo coliforme total e fecal, tanto em condições de aplicação isolada, ou em várias aplicações sucessivas, para valores abaixo dos limites tolerados. Nos ensaios de armazenamento do efluente, o comportamento foi bem distinto, enquanto que no sistema de reator aneróbio, houve queda da população durante o tempo de armazenamento, no efluente do sistema de lagoas de estabilização, inicialmente, houve uma elevação da população bacteriana inicial, para tão somente decair aos 21 dias após o armazenamento, porém mantendo níveis populacionais ainda bastante elevados | por |
dc.description.abstract | The reuse of domestic sewage effluent should be an alternative for those situations where the scarcity of water exists. The reuse of wastewater from treatment systems has enormeous potential to irrigation of backyards and public parks. A study to assess the viability of this reuse in irrigation of backyards was done, taking into account some quality parameters and the behaviour of faecal coliform bacteria after the irrigation of a greenfield in terms of surviving and microbiological risk to human exposure. The parameters were compared with the international quality guidelines for reuse, and the bacterial counting was done in the laboratory assays to determine the surviving of the faecal coliforms in the grass of a greenfield irrigated with the effluent of the two wastewater systems studied. The results showed differences between the quality parameters of the two systems, with high variability in their values and the aim of pre-treatment before the reuse must be considered. In relation of the microbiological standards, the field trials, with one or three successive spraying, showed that the bacterial coliforms counts decreased in the both experimental conditions to values below to the limits requirements for human health protection. In the trials of the store conditions, the behaviour of the bacterial populations was distinct, with the counts of faecal coliforms decreasing substantially with the time of storing to the anaerobic reactor, whereas these counts in the stabilization ponds system had a significant increase of the bacterial population until of the 21 day of studying, decreasing soon after , but with high values to bacterial counting | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010EmanuelleGoellner.pdf: 3066377 bytes, checksum: e58c55e4105d43a21b41e6140504b729 (MD5) Previous issue date: 2010-09-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Recursos hídricos - Administração | por |
dc.subject | Água - Análise | por |
dc.subject | Água - Conservação | por |
dc.subject | Águas residuais - Purificação | por |
dc.subject | Water resources - Administration | eng |
dc.subject | Water - Analysis | eng |
dc.subject | Water - Conservation | eng |
dc.subject | Sewage - Purification | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Estudo para reúso de efluentes de estações de tratamento de esgoto na irrigação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2010EmanuelleGoellner.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.