???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2637
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | A matemática financeira no contexto do novo ensino médio numa perspectiva freiriana |
???metadata.dc.creator???: | Cabral, Pedro Caixeta |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rosa, Cleci Teresinha Werner da |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente dissertação parte da necessidade de promover um ensino de Matemática a partir de uma proposta de educação libertadora. Tal necessidade toma como viés de discussão a perspectiva educacional defendida por Paulo Freire, especialmente no entendimento de uma formação dialógica e problematizadora. A problemática do estudo está em levar à sala de aula a abordagem freiriana como estruturante das aulas de Matemática Financeira vinculada ao Novo Ensino Médio brasileiro. Tal problemática conduz à seguinte pergunta de pesquisa: que avaliação os/as professores/as fazem de uma abordagem de conceitos de Matemática Financeira associados ao contexto do Novo Ensino Médio, dentro de uma perspectiva freiriana? O objetivo do estudo está em oportunizar um curso de formação permanente a professores/as de Matemática, para revistar conteúdos específicos de Matemática Financeira contemplados no Novo Ensino Médio, a partir de uma abordagem didática freiriana, avaliando a pertinência da aproximação e das atividades propostas. Para tanto, busca-se embasamento teórico nas obras de Paulo Freire, nas relações entre a Matemática Financeira e a Educação Matemática Crítica e nos documentos legais que regem a educação nacional, em especial às vinculadas ao Distrito Federal. Em termos didáticos, as atividades apresentadas aos/às professores/as, e que são objeto de avaliação do presente estudo, pautam-se pela abordagem dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) na compreensão de Delizoicov e Angotti (1990), estruturadas em sequências didáticas que foram discutidas em um curso de formação permanente. O curso que foi chancelado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), contou com a participação de oito professores/as de Matemática e teve uma carga horária de 30 horas com encontros presenciais e virtuais síncronos e, ainda, atividades assíncronas. Com intuito de responder à pergunta de pesquisa, o estudo apoia-se em uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, recorrendo aos seguintes instrumentos para produção dos dados: dois formulários respondidos pelos/as professores/as participantes do curso de formação ofertado; gravações dos encontros do curso; e, entrevista semiestruturada com os/as participantes. Para análise dos dados produzidos, estruturam-se três categorias dadas a priori, a saber: concepção pedagógica freiriana; organização didático-metodológica; e produto educacional. Esta última categoria infere a existência de um Produto Educacional correlato a essa dissertação e que está associado a um conjunto de atividades organizadas na perspectiva dos 3MP e que buscam fornecer subsídio à ação didática dos/as professores/as em aulas de Matemática, especificamente relacionadas à Matemática Financeira. Os resultados obtidos indicam que a abordagem dos 3MP associada à freiriana dadas aos conceitos de Matemática Financeira se revelou adequada e pertinente, mostrando oportunizar um ensino voltado à realidade dos estudantes e que preza pela dialogicidade, reflexão, criticidade e protagonismo desses estudantes. Além disso, o apresentado se mostrou provocador de uma movimentação da comunidade escolar, que ao aderir a uma educação libertadora, discute e pauta políticas públicas, especialmente as educacionais, em nosso caso. Por fim, o estudo apontou a potencialidade do material didático desenvolvido na forma de Produto Educacional, especialmente em termos de sua utilização como recurso didático para as aulas de Matemática Financeira. Tal produto encontra-se disponível na página do PPGECM/UPF e no repositório do EduCapes . |
Abstract: | This dissertation is based on the need to promote Mathematics teaching based on a liberating education proposal. This need takes as a discussion bias the educational perspective defended by Paulo Freire, especially in the understanding of a dialogical and problematizing formation. The problem of the study is to bring the Freirean approach to the classroom as a structuring of Financial Mathematics classes linked to the New Brazilian High School. This problem leads to the following research question: what assessment do teachers make of an approach to Financial Mathematics concepts associated with the context of New High School, within a Freirean perspective? The objective of the study is to provide a permanent training course for Mathematics teachers, to review specific Financial Mathematics content included in the New High School, based on a Freirean didactic approach, evaluating the relevance of the approach and proposed activities. To this end, a theoretical basis is sought in the works of Paulo Freire, in the relationships between Financial Mathematics and Critical Mathematics Education and in the legal documents that govern national education, especially those linked to the Federal District. In didactic terms, the activities presented to teachers, and which are the object of evaluation in the present study, are guided by the approach of the Three Pedagogical Moments (3MP) in the understanding of Delizoicov and Angotti (1990), structured in didactic sequences which were discussed in an ongoing training course. The course, which was endorsed by the State Department of Education of the Federal District (SEEDF), had the participation of eight Mathematics teachers and had a workload of 30 hours with synchronous face-to-face and virtual meetings and also asynchronous activities. In order to answer the research question, the study is based on qualitative descriptive research, using the following instruments to produce data: two forms answered by teachers participating in the training course offered; recordings of course meetings; and, semi-structured interviews with participants. For analysis of the data produced, three categories given a priori are structured, namely: Freirian pedagogical conception; didactic-methodological organization; and educational product. This last category infers the existence of an Educational Product related to this dissertation and which is associated with a set of activities organized from the perspective of the 3MP and which seek to provide support for the didactic action of teachers in Mathematics classes, specifically related to Financial math. The results obtained indicate that the 3MP approach associated with the Freirean approach given to the concepts of Financial Mathematics proved to be adequate and pertinent, showing that it provides opportunities for teaching focused on the students' reality and that values dialogicity, reflection, criticality and protagonism of these students. Furthermore, what was presented proved to provoke movement within the school community, which, by adhering to a liberating education, discusses and guides public policies, especially educational ones, in our case. Finally, the study highlighted the potential of the teaching material developed in the form of an Educational Product, especially in terms of its use as a teaching resource for Financial Mathematics classes. This product is available on the PPGECM/UPF page and in the EduCapes repository. |
Keywords: | Matemática financeira - Estudo e ensino (Ensino médio) Aprendizagem Professores - Formação Educação financeira |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | CABRAL, Pedro Caixeta. A matemática financeira no contexto do novo ensino médio numa perspectiva freiriana. 2023. 179 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2637 |
Issue Date: | 27-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023PedroCaixetaCabral.pdf | Dissertação Pedro Caixeta Cabral | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.