???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2636
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Física no parque de diversões: as potencialidades de uma sequência de ensino por investigação na construção dos conhecimentos científicos relacionados às leis de Newton |
???metadata.dc.creator???: | Martins, Ieda Cristina |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Trentin, Marco Antônio Sandini |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente texto refere-se à dissertação de mestrado, constituindo-se de um estudo investigativo no mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM), da Universidade de Passo Fundo (UPF). O estudo toma como problemática as dificuldades enfrentadas pelos professores para que os estudantes se interessem e gostem das aulas de física e também a falta de oportunidades para os alunos vivenciarem situações de investigação. O objetivo do estudo foi de avaliar o potencial de uma Sequência de Ensino por Investigação, abordando as Leis de Newton presentes nos brinquedos de um parque de diversão, em uma turma do nono ano do Ensino Fundamental. Considerando tal necessidade, o aporte teórico foi pautado no Ensino por Investigação, de Anna Maria Pessoa de Carvalho, a fim de responder o seguinte questionamento: "Qual o potencial de uma Sequência de Ensino por Investigação na construção dos conhecimentos científicos relacionados às Leis de Newton em um Parque de Diversões?". Para responder a esse questionamento, construiu-se um produto educacional, sendo uma sequência didática para abordar os conceitos das Leis de Newton, para o nono ano do Ensino Fundamental, constituída de oito encontros. A proposta foi elaborada à luz dos princípios da Sequência de Ensino por Investigação, que tem como atividades chaves: Problema, Sistematização, Contextualização, Avaliação. As atividades foram desenvolvidas com a utilização de recursos digitais e partes delas aplicada em um parque de diversões, partindo da realidade do aluno, buscando torná-lo investigador e protagonista de sua própria aprendizagem, inserindo estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem que enriqueceram as aulas. Com essas atividades, possibilita-se que os alunos criem e testem suas hipóteses, desenvolvam o raciocínio frente a resolução de situações problemas e saibam trabalhar com a cooperação e a comunicação entre eles. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, sendo que a coleta de dados foi realizada por meio de fichas de observação preenchidas pela professora a cada encontro, portfólio com atividades realizadas pelos alunos, feedback realizado pelos alunos de forma oral e por meio de questionários digitais e das aulas gravadas da disciplina. Nesse contexto, foram utilizadas três categorias de análise: conhecimentos prévios; participação, motivação e socialização dos estudantes na realização das atividades; e a postura dos alunos diante de novas metodologias. Os resultados discutidos nessas categorias apontaram que a Sequência de Ensino por Investigação trabalhada juntamente com a utilização de recursos tecnológicos e atividades em um parque de diversão, oportuniza aos alunos terem maior liberdade para a construção do conhecimento científico, estimulando a participação ativa deles e o incentivo à socialização, contribuindo para a formação do sujeito como cidadão crítico. Além disso, colaborou para a alfabetização digital por meio da utilização de recursos digitais, permitindo aos alunos a interação com recursos tecnológicos durante a dinâmica das aulas. O Produto Educacional, em formato de sequência didática, que acompanha este estudo, está disponibilizado na forma de material de apoio para professores da Educação Básica no site do programa e no Portal EduCapes. |
Abstract: | This text refers to the master's thesis, consisting of an investigative study in the professional master's degree in Science and Mathematics Teaching of the Postgraduate Program in Science and Mathematics Teaching (PPGECM), at the University of Passo Fundo (UPF ). The study takes as a problem the difficulties faced by teachers in getting students interested and enjoying physics classes and also the lack of opportunities for students to experience investigation situations. The objective of the study was to evaluate the potential of an Inquiry Teaching Sequence, addressing Newton's Laws present in amusement park rides, in a ninth year elementary school class. Considering this need, the theoretical contribution was based on Teaching by Research, by Anna Maria Pessoa de Carvalho, in order to answer the following question: "What is the potential of a Teaching by Research Sequence in the construction of scientific knowledge related to Newton's Laws in an Amusement Park?" To answer this question, an educational product was created, being a didactic sequence to address the concepts of Newton's Laws, for the ninth year of Elementary School, consisting of eight meetings. The proposal was prepared in light of the principles of the Research-based Teaching Sequence, which has the following key activities: Problem, Systematization, Contextualization, Assessment. The activities were developed using digital resources and parts of them applied in an amusement park, starting from the student's reality, seeking to make them an investigator and protagonist of their own learning, inserting teaching-learning strategies and methodologies that enriched the classes . These activities enable students to create and test their hypotheses, develop reasoning when solving problem situations and know how to work with cooperation and communication between them. The research had a qualitative approach, with data collection being carried out through observation forms filled out by the teacher at each meeting, a portfolio with activities carried out by the students, feedback given by the students orally and through digital questionnaires and recorded classes of the subject. In this context, three categories of analysis were used: prior knowledge; participation, motivation and socialization of students in carrying out activities; and the attitude of students towards new methodologies. The results discussed in these categories showed that the Research Teaching Sequence worked together with the use of technological resources and activities in an amusement park, provides students with greater freedom to construct scientific knowledge, stimulating their active participation and encouragement to socialization, contributing to the formation of the subject as a critical citizen. Furthermore, it contributed to digital literacy through the use of digital resources, allowing students to interact with technological resources during class dynamics. The Educational Product, in the format of a didactic sequence, which accompanies this study, is available in the form of support material for Basic Education teachers on the program website and on the EduCapes Portal. |
Keywords: | Física - Estudo e ensino (Ensino fundamental) Aprendizagem significativa Prática de ensino |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | MARTINS, Ieda Cristina. Física no parque de diversões: as potencialidades de uma sequência de ensino por investigação na construção dos conhecimentos científicos relacionados às leis de Newton. 2023. 162 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2636 |
Issue Date: | 31-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023IedaCristinaMartins.pdf | Dissertação Ieda Cristina Martins | 11.62 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.