???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Karpinski, Luisete Andreis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6943722259083389 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Abreu, Aguida Gomes de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7718312732162781 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:36Z | - |
dc.date.available | 2009-07-16 | - |
dc.date.issued | 2007-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/262 | - |
dc.description.resumo | As empresas que fornecem insumos para a construção civil vêm consumindo gradativamente recursos naturais do planeta, e os resíduos oriundos dessas atividades não deixam de ser recursos que o ambiente fornece, os quais são modificados pelo ser humano para sanar necessidades e para administrar o setor da indústria de construção, ocorrendo, dessa forma, o desenvolvimento econômico de uma região. A atenção dispensada ao meio ambiente e o indício da escassez de recursos naturais têm levado à busca por soluções que tragam o desenvolvimento econômico juntamente com o crescimento sustentável, como o problema dos resíduos depositados de forma indistinta e desregrada em aterros clandestinos, em acostamentos, em rodovias, nos vários municípios do país. Essa preocupação chegou a patamares federais, respondendo-se à situação com a resolução do Conama n°. 307 de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestão dos Resíduos da Construção Civil e que cria a cadeia de responsabilidades: gerador - transportador - municípios. Dentro desse contexto, realizou-se um diagnóstico no município de Passo Fundo-RS, com um levantamento que estima a geração do resíduo de construção e demolição (RCD) e um mapeamento dos locais de deposição irregular; também se buscou apresentar uma proposta de aplicação desta legislação na qual são abordadas diretrizes que podem ser aplicadas em qualquer município, adequando-os às realidades locais. Para isso foi montado um modelo de gestão dos resíduos da construção civil para o município de Passo Fundo-RS, o qual serviu de base para a formulação da ferramenta computacional com aplicação em web site. Em suma, este trabalho contribui de modo a auxiliar o poder público na gestão de resíduos da construção civil apresentando um sistema de análise de dados na forma de uma ferramenta computacional que integra toda a rede de serviços tanto municipais quanto privados, minimizando a degradação ambiental, visando auxiliar e contribuir para a cultura com responsabilidade na preservação do meio ambiente | por |
dc.description.abstract | The civil construction suppliers became the biggest users of the natural resources in the planet, and the deriving residues of these activities do not leave of being resources that the environment supplies, which are modified by the human being to cure necessities and to manage the sector of the construction industry, occurring, in this form, the economic development of a region. The attention excused to the environment and the indication of the scarcity of natural resources have led to the search for solutions that together bring the economic development with the sustainable growth, as the problem of the residues deposited of indistinct and inappropriate form in clandestine landfills, shoulders of the roads, highways, the many cities of the country. Finally the federal government, started to be worry about the situation and the first step change was the Conama (National Environmental Council) resolution number 307 from 2002. The resolution describes procedures and standards for residues in civil construction and imposes responsibilities for the residues generators, companies in charge of the transport and municipalities. After mapping irregular deposits and studying that areas we had calculate the best estimative for construction residues and demolition (RCD according with the acronym in Portuguese) for the city of Passo Fundo RS. Based in this study and applying the current legislation we formulated a proposal to implement an Internet tool, which will help the companies and municipalities follow the legislation. Using the technology we developed an Internet tool to manage and track the residues provided by the civil construction industry in Passo Fundo. The proposal could be implemented in any other city just adapting their local reality. This study provides to the public sector an easy tool to manage the residues linked via internet integrating the municipality services with the private companies. In that way helping the environmental and contributing with social responsibility for regional economy for the sustainable development | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007LuiseteAndreisKarpinski.pdf: 8652361 bytes, checksum: 921365afa239cba5f3f3ef630d54b2d1 (MD5) Previous issue date: 2007-04-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Resíduos como material de construção | por |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Building | eng |
dc.subject | Sustainable development | eng |
dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | eng |
dc.subject | Waste products as building materials | eng |
dc.subject | civil construction | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | por |
dc.title | Proposta de gestão de resíduos da construção civil para o município de Passo Fundo-RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2007LuiseteAndreisKarpinski.pdf | 8.45 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.