???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2579
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo experimental da aplicação de vibração mecânica no processo de manobra de chaves seccionadoras |
Other Titles: | Experimental study of the application of mechanical vibration in the process of maneuvering disconnector switches |
???metadata.dc.creator???: | Setti, Ademilson |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Israel, Charles Leonardo |
???metadata.dc.description.resumo???: | Chaves seccionadoras são equipamentos que abrem ou fecham circuitos permitindo a passagem de energia elétrica de um ponto para outro. Este trabalho apresenta cunho experimental voltado a análise da utilização de vibração mecânica no processo de manobra de chaves seccionadoras de alta tensão. Neste estudo foram comparados o processo de manobra das seccionadoras da forma como é executado atualmente, ou seja, com vibração livre e a proposta de utilização da vibração forçada sob excitação harmônica como uma alternativa de auxílio para aumento da eficiência do processo de manobra, utilizando o sistema proposto na patente BR 10 2013 020198 7. Para tal foram monitorados alguns parâmetros tais como: Frequência de alivio de torque na caixa de comando para manobra de abertura/fechamento, qualidade de fechamento/abertura, torque no eixo da caixa de comando, torque nos parafusos, tensão mecânica e deformação. No presente trabalho, pode-se obter dados que atestam que a vibração forçada sob excitação harmônica pode proporcionar avanços tecnológicos para o sistema de manobra de seccionadores. Tais avanços possibilitaram um aumento da confiabilidade das manobras de abertura e fechamento dos mesmos. Verificou-se também que a vibração mecânica não causa deformações plásticas nos componentes dos seccionadores estudados, para os critérios de vibração adotados durante a pesquisa. Deste modo a qualidade do fechamento apresentou avanços positivos com a utilização da vibração forçada sob excitação harmônica validando a solução proposta na patente BR 10 2013 020198 7. |
Abstract: | High voltage switches are equipment that allow or block the electricity flow from one point to another. This paper presents an experimental approach, focused on the analysis of mechanical vibration applied in the maneuvering process of the switches. In this study, a maneuvering process was reproduced as it is done in industry, that is, free from vibration; then, the proposal to use mechanical vibration as an alternative aid to increase maneuvering process was tested, using the system proposed by patent BR 10 2013 020198 7. The quantitative parameters analyzed in this study are: vibration frequencies that provides torque relief for opening / closing maneuver, camshaft torque in the maneuvers, bolt torque, mechanical stress and deformation from different parts of the switch structure. In the present work, the obtained data suggests that harmonic mechanical vibration provides technological advances for the disconnecting switch system, such as, the increase of opening and closing maneuvering capabilities. It was also found that mechanical vibration does not affect the structure for the vibration requirements adopted during a survey. Thus, the quality of closure presents positive advances with the use of harmonic mechanical vibration, validating a solution proposed in the patent BR 10 2013 020198 7. |
Keywords: | Processos de fabricação Dispositivos eletromecânicos - Vibração Eletricidade Subestações elétricas |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Citation: | SETTI, Ademilson. Estudo experimental da aplicação de vibração mecânica no processo de manobra de chaves seccionadoras. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2579 |
Issue Date: | 20-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019AdemilsonSetti.pdf | Dissertação de Ademilson Setti | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.