???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/257
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Valoração ambiental do parque urbano do Loteamento Cidade Universitária no município de Passo Fundo/RS |
???metadata.dc.creator???: | Neckel, Alcindo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brandli, Luciana Londero Prietto, Pedro Domingos Marques |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os parques urbanos são promotores de qualidade de vida para a população do município de Passo Fundo/RS. O parque escolhido como objeto deste estudo vem sofrendo constantes degradações e precisa de recursos financeiros para melhorias que sejam usufruídas pela população e para manutenção das mesmas. Essa pesquisa tem como objetivo realizar a valoração ambiental do Parque do Loteamento Cidade Universitária, analisando a disponibilidade a pagar (DAP) da população urbana de Passo Fundo para a implantação de melhorias, sua manutenção e preservação. Para tal caracteriza-se a situação atual do parque; Identifica-se as melhorias que poderiam ser realizadas no parque segundo a visão de diferentes profissionais; relaciona-se as características da população com a DAP; e obtém-se um valor econômico para a implantação de melhorias, manutenção e preservação do parque. Foram considerados dois cenários para a valoração do parque e aplicados 338 questionários a domicílios distribuídos em diferentes locais de Passo Fundo. Com os resultados da pesquisa, chegou-se a diferentes situações, podendo-se inferir um valor ao parque de R$ 2.531.970,00 o qual a população esta disposta a pagar em um ano adicionado ao seu IPTU |
Abstract: | Urban parks promote life quality for the population from Passo Fundo city. The park object of this study has been suffering constant degradations and needs financial resources for improvements and maintenance. This research aims to do the environment valuation of the Loteamento Cidade Universitária Park, analyzing the Willingness to pay (WTP) of the urban population from Passo Fundo for the implantation of improvements, its maintenance and preservation. For this, the current situation of the park is characterized; the improvements to be done in the park according the of different professionals view are identified; the characteristics of the population with the WTP are identified; an economic value for the implantation of improvements, maintenance and preservation of the park were obtained. Two scenes for the valuation of the park was considered and 338 questionnaires were made in domiciles distributed in different places of the city. With the research results different situations were obtained, having been able to infer a value to the park of around R$ 2.531.970, 00 million, value which the population this willing to pay in one year added to its house tax |
Keywords: | Planejamento urbano Urbanização Parques Degradação ambiental City planning Urbanization Parks Environmental degradation |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/257 |
Issue Date: | 24-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2010AlcindoNeckel.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.