???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Daneli, Rangel Casanova | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2998431885472529 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Jocarly Patrocínio de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6186485028623188 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Hemkemeier, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1369101484238907 | por |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T00:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.citation | DANELI, Rangel Casanova. O impacto da eficiência energética e sustentabilidade em sistemas de consumo : um estudo de caso. 2019. 79 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2557 | - |
dc.description.resumo | O aumento populacional e a preocupação com o uso dos recursos naturais na geração e no consumo de energia elétrica, fazem com que os temas eficiência energética e sustentabilidade sejam cada vez mais abordados nos dias de hoje. Este estudo tematiza algumas oportunidades de implementação de ações com vistas à eficiência energética e sustentabilidade em meios de consumo, por meio da realização de um estudo de caso na Universidade de Passo Fundo/RS, localizada no sul do Brasil, objetivando uma análise acerca do consumo de energia elétrica e de práticas de eficiência energética realizadas pela Instituição. O trabalho, de caráter exploratório, está organizado em três seções: A primeira apresenta a metodologia utilizada e o campo de investigação. A segunda trata do consumo de energia elétrica nas infraestruturas da Universidade de Passo Fundo. A terceira discorre sobre as práticas e resultados em eficiência energética adotadas pela Instituição, dentre elas a geração própria de energia, eficiência em iluminação e equipamentos de consumo, bem como, a compra de energia limpa e renovável através do ambiente livre de energia. Resultam da pesquisa que as ações de eficiência energética são significativas a otimização e redução do consumo de energia elétrica, com vistas aos aspectos sustentáveis socioambientais e financeiros de sistemas de consumo. | por |
dc.description.abstract | The increasing population and the concern with the use of natural resources in the generation and consumption of electric energy, make the themes of energy efficiency and sustainability are increasingly addressed today. This study examines some opportunities for implementing actions to achieve energy efficiency and sustainability in the means of consumption, by conducting a case study at the University of Passo Fundo / RS, located in the south of Brazil, aiming at an analysis of consumption electricity and energy efficiency practices carried out by the Institution. The exploratory work is organized in three sections: The first presents the methodology used and the field of research. The second deals with the consumption of electric energy in the infrastructures of the University of Passo Fundo. The third one deals with the energy efficiency practices and results adopted by the Institution, among them the generation of energy, efficiency in lighting and consumer equipment, as well as the purchase of clean and renewable energy through the energy-free environment. The result of the research is that the actions of energy efficiency are significant to optimize and reduce the consumption of electric energy, with a view to the sustainable socio-environmental and financial aspects of consumption systems. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Chilvavert (chilavert@upf.br) on 2023-12-22T00:20:28Z No. of bitstreams: 1 2019RangelCasanovaDaneli.pdf: 7526370 bytes, checksum: 129863f527b30e0aa41af953e1f866ff (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-22T00:20:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019RangelCasanovaDaneli.pdf: 7526370 bytes, checksum: 129863f527b30e0aa41af953e1f866ff (MD5) Previous issue date: 2019-07-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Processos de fabricação | por |
dc.subject | Eficiência energética | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | por |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.title | O impacto da eficiência energética e sustentabilidade em sistemas de consumo : um estudo de caso | por |
dc.title.alternative | The impact of energy efficiency and sustainability on consumption systems : a case study | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019RangelCasanovaDaneli.pdf | Dissertação de Rangel Casanova Daneli | 7.35 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.