???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2549
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Efeitos de suplementação nutricional oral intradialítica em pacientes idosos |
???metadata.dc.creator???: | Bertoni, Vanessa Maria |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pasqualotti, Adriano |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Alves, Ana Luisa Sant' Anna |
???metadata.dc.description.resumo???: | Pacientes com doença renal crônica que realizam terapia renal substitutiva na modalidade de hemodiálise apresentam demanda calórico e proteica maior devido perdas durante o processo de diálise, para que seja possível evitar o processo de perda de peso, comum nesta população. O objetivo foi avaliar os efeitos da suplementação nutricional oral específica no estado nutricional em pacientes idosos em hemodiálise. Foi realizado um estudo longitudinal de antes e depois que avaliou o efeito do uso de suplemento nutricional específico para doença renal crônica durante as sessões de hemodiálise. O estudo incluiu pacientes idosos, de ambos os sexos, que realizam terapia renal substitutiva na modalidade de hemodiálise há pelo menos três meses, com sessões de quatro horas, em dias alternados, três vezes na semana. O período de intervenção intradialítica correspondeu a 90 dias, nos dias das sessões de hemodiálise, sendo estas em escalas de três vezes por semana. O grupo foi suplementado com fórmula específica para pacientes renais crônicos. As medidas antropométricas foram realizadas após as sessões de hemodiálise e no braço sem acesso venoso, quando envolvesse aferição no membro. A medida de peso foi coletada do prontuário dos pacientes. Os dados foram analisados por meio dos testes estatísticos t de Student para amostras emparelhadas, W de Wilcoxon, Friedman e modelo linear geral para medidas repetidas. O nível de significância é 0,05. Quanto ao estado nutricional, na avaliação pré-intervenção com o uso da suplementação a eutrofia foi prevalente, seguido de excesso de peso e baixo peso. Após a intervenção identificou-se aumento no peso seco e diminuição das amplitudes de oscilação. Dentre os nutrientes analisados no recordatório alimentar, observou-se valores de quilocaloria abaixo das estimativas de necessidades nutricionais tanto antes quanto após a intervenção. O suplemento nutricional oral específico, oferecido de forma intradialítica, trouxe benefícios no estado nutricional e melhora nos parâmetros estabilométricos aos pacientes idosos em hemodiálise |
Abstract: | Patients with chronic kidney disease who undergo renal replacement therapy in the form of hemodialysis have a higher caloric and protein demand due to losses during the dialysis process, to avoid the process of weight loss, common in this population. The objective was to evaluate the effects of specific oral nutritional supplementation on the nutritional status in elderly patients on hemodialysis. A longitudinal before-and-after study was conducted to assess the effect of using a specific nutritional supplement for chronic kidney disease during hemodialysis sessions. The study included elderly patients of both sexes who have been undergoing renal replacement therapy in the form of hemodialysis for at least three months, with four-hour sessions, on alternate days, three times a week. The intradialytic intervention period corresponded to 90 days, on the days of hemodialysis sessions, which were on a three-times-a-week scale. The group was supplemented with a specific formula for chronic kidney patients. Anthropometric measurements were performed after hemodialysis sessions and on the arm without venous access, when it involved measurement in the limb. The weight measurement was collected from the patients' medical records. The data were analyzed using the Student t-test for paired samples, Wilcoxon W, Friedman, and general linear model for repeated measures. The significance level is 0.05. Regarding the nutritional status, in the pre-intervention evaluation with the use of supplementation, eutrophy was prevalent, followed by overweight and underweight. After the intervention, an increase in dry weight and a decrease in oscillation amplitudes were identified. Among the nutrients analyzed in the food recall, values of kilocalories below the estimates of nutritional needs were observed both before and after the intervention. The specific oral nutritional supplement, offered in an intradialytic way, brought benefits to the nutritional status and improvement in the stabilometric parameters to elderly patients on hemodialysis |
Keywords: | Envelhecimento Nutrição - Avaliação Insuficiência renal crônica Hemodiálise - Pacientes Suplementos dietéticos Idosos - Nutrição |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Saúde - IS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Citation: | BERTONI, Vanessa Maria. Efeitos de suplementação nutricional oral intradialítica em pacientes idosos. 2023. 47 f. Tese (Doutorado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2549 |
Issue Date: | 23-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023VanessaMariaBertoni.pdf | Tese Vanessa Maria Bertoni | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.