???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/24
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Simor, Fernando Winckler | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3184795161089101 | por |
dc.contributor.advisor1 | De Marchi, Ana Carolina Bertoletti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4180557886735944 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rieder, Rafael | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3010497094377497 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:51:21Z | - |
dc.date.available | 2016-09-03 | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.citation | SIMOR, Fernando Winckler. Método de avaliação da usabilidade para "serius games" com interação gestual para idosos. 2016. 78 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/24 | - |
dc.description.resumo | Nos últimos anos observa-se um aumento nos esforços em desenvolver serious games destinados ao público idoso, extrapolando a ideia de entretenimento e proporcionando experiências com o propósito de promover condições melhores de saúde física e/ou mental Diante desta expansão, é preciso estabelecer mecanismos para avaliar a usabilidade das interfaces que utilizam gestos como base da interação. Este projeto tem por objetivo propor um método para avaliar a usabilidade de serious games com interação gestual destinado a idosos. Para a proposição do método foi realizada uma pesquisa exploratória, com vistas a investigar diferentes abordagens de avaliação da usabilidade disponíveis na literatura. Para a validação do instrumento foi realizado um estudo experimental com duas versões do game Motion Rehab. A população do estudo foi composta por 10 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, voluntários do Centro Regional de Estudos e Atividades para Terceira Idade de Passo Fundo. Para a coleta de dados foram utilizados o Questionário Sociodemográfico, o Mini Exame do Estado Mental, a Escala de Depressão Geriátrica e o instrumento de avaliação da usabilidade proposto. Os resultados indicaram que a aplicação do método permitiu detectar que a versão 2.0 possui melhor usabilidade que a versão 1.0 do game. Tais resultados indicam que o método proposto é válido para avaliar a usabilidade de serious games destinados à idosos | por |
dc.description.abstract | population, surpassing the idea of entertainment and providing experiences in order to promote better conditions of physical and / or mental health. Considering this expansion, it is necessary to establish mechanisms in order to evaluate the usability of gesture-based interfaces. With this in mind, this project aims to propose a usability evaluation method for gesture-based serious games for older adults. In an effort to propose our method, an exploratory survey investigated different usability assessment approaches available in the literature. For instrument validation, we applied an experimental study with two versions of the Motion Rehab game. The subjects consisted of 10 older adults aged over 60 years, male and female volunteers of the Centro Regional de Estudos e Atividades para Terceira Idade , Passo Fundo, RS, Brazil. For data collection, we used a Socio Demographic Questionnaire, the Mini Mental State Examination, the Geriatric Depression Scale and the proposed assessment tool. The results indicated that the method allowed detecting that version 2.0 present better usability that version 1.0 of the game. These results indicate that the proposed method is valid to evaluate the usability of serious games designed for older adults | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:51:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016FernandoWSimor.pdf: 1540129 bytes, checksum: 758b93e2ff71bab0ace235acb0cdc5db (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Jogos | por |
dc.subject | Simulação (Computadores) | por |
dc.subject | Programas de computador | por |
dc.subject | Games | eng |
dc.subject | Simulation (Computers) | eng |
dc.subject | Computer programs | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Método de avaliação da usabilidade para "serius games" com interação gestual para idosos | por |
dc.title.alternative | Usability evaluation method for "serious games" with gestural interaction for seniors | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016FernandoWSimor.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.