???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bernardes, Alexandre | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6111396786279615 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomé, Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2522985431702727 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Prietto, Pedro Domingos Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3908748382062851 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:32Z | - |
dc.date.available | 2010-02-17 | - |
dc.date.issued | 2006-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/243 | - |
dc.description.resumo | Em razão da grande quantidade de produção de resíduos da construção e demolição, torna-se fundamental reunir informações sobre a geração e posterior classificação para gestão do reaproveitamento e reciclagem de resíduos de construção e demolição, abordando aspectos como local de geração e tipos de resíduos gerados. Através de pesquisa in loco em empresas prestadoras de serviço de recolhimento de resíduos da construção e demolição, foram quantificados, identificados e classificados os resíduos provenientes do município de Passo Fundo/RS. Foram catalogadas as cargas de resíduos coletadas durante três meses do ano, identificando os tipos de resíduos gerados no município. As cargas foram classificadas em cinco tipos de origem de geração; limpeza de terrenos, terra bruta de escavações, reformas e demolições, obras residenciais e prédios em construção. Após a quantificação da geração, foram analisadas cargas provenientes de resíduos de construção e demolição, as quais foram classificados através de separação manual e pesagem dos tipos de resíduos de cada carga. Foram identificados e classificados os resíduos de acordo com cada classe conforme a Resolução do Conama nº. 307 | por |
dc.description.abstract | In function of the great amount of production of residues of the construction and demolition, one becomes basic to congregate information on the generation, and later classification for management of the reutilization and recycling of construction residues and demolition, approaching aspects as, place of generation and types of generated residues. Through research in loco in companies residues of the construction and demolition, had been quantified, identified and classified the residues proceeding from the city of Passo Fundo/RS. The loads residues collected during 03 months of the year had been catalogued, identifying the types of residues generated in the city, the loads had been classified in five types of origin of generation, being, land cleanness, rude land of hollowings, reforms and demolitions, residential reforms and building under construction. After the quantification of the generation, had been analyzed loads proceeding from Residues os Construction and Demolition, where manual separation and weighing of types of residues of each load had been classified through. They had been identified and classified the residues in accordance with the resolution of CONAMA nº 307 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006AlexandreBernardes.pdf: 1076301 bytes, checksum: 7d3d9f12e28ab692bc71ed1df0c2e3a0 (MD5) Previous issue date: 2006-09-19 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Construção civil - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Solid wastes | eng |
dc.subject | Passo Fundo (Brazil) | eng |
dc.subject | Building | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | por |
dc.title | Quantificação e classificação dos resíduos da construção e demolição no município de Passo Fundo-RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2006AlexandreBernardes.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.