???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Schenkel, Raul | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2591997520708046 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hemkemeier, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1369101484238907 | por |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T13:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-27 | - |
dc.identifier.citation | SCHENKEL, Raul. Desenvolvimento experimental de um equipamento para o tratamento de efluentes de lavagem de carros por eletrólise. 2022. 77 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2429 | - |
dc.description.resumo | O desperdício de recursos hídricos e o aumento do consumo de água em sistemas urbanos, tem gerado problemas de escassez de água. O processo de lavagem de veículos é um dos consumidores de água e gera um volume considerável de efluentes potencialmente poluidores, sendo lançados diretamente ou com tratamentos inadequados à rede de esgoto e/ou pluvial. O processo por eletrólise é um tratamento tecnicamente viável com possibilidade de reuso do efluente, diminuindo o impacto ambiental a partir de um equipamento compacto, de baixo custo e fácil operação. Esta pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento experimental de um equipamento para o tratamento de efluentes de uma estação de lavagem de veículos por eletrólise de uma estação de lavagem de veículos capaz de diminuir o impacto ambiental desta atividade através do tratamento e reuso do efluente. Para elaboração do projeto, foi utilizada a metodologia de desenvolvimento de produtos proposta por PAHL (2005). O equipamento concebido foi composto por câmara eletrolítica composta com duas colmeias com eletrodos de alumínio com a capacidade de tratar 500 l/h, a alimentação é através de uma fonte de corrente contínua, o sistema de limpeza contará com um raspador de lodo seguido por decantação, além de uma bomba centrífuga que fará a sucção do efluente e um quadro de automação para realizar os demais controles operacionais. No estudo foram determinadas as variáveis do processo: custo operacional, densidade de corrente, tempo de vida do eletrodo e tensão elétrica teórica. Depois foram avaliadas a turbidez, demanda química do oxigênio (DQO), sólidos sedimentáveis, pH e condutividade elétrica do efluente bruto e do tratado. O equipamento experimental desenvolvido para o tratamento de efluentes gerados pela lavagem de veículos não atingiu valores suficientes para o lançamento do efluente, mas demostrou ser capaz de tratar o efluente para a reutilização do processo. O protótipo apresentou um ótimo resultado na clarificação do efluente tratado. | por |
dc.description.abstract | The waste of water resources and the increase in water consumption in urban systems have generated water scarcity problems. The vehicle washing process is one of the water consumers and generates a considerable volume of potentially polluting effluents, being released directly or with inadequate treatments to the sewage and/or rainwater network. The electrolysis process is a technically viable treatment with the possibility of reusing the effluent, reducing the environmental impact from a compact, low-cost and easy-to-operate equipment. This research aimed at the experimental development of an equipment for the treatment of effluents from a vehicle washing station by electrolysis of a vehicle washing station capable of reducing the environmental impact of this activity through the treatment and reuse of the effluent. To design the project, the product development methodology proposed by PAHL (2005) was used. The designed equipment was composed of an electrolytic chamber composed of two hives with aluminum electrodes with the capacity to treat 500 l/h, the power supply is through a direct current source, the cleaning system will have a sludge scraper followed by decantation. , in addition to a centrifugal pump that will suction the effluent and an automation panel to carry out the other operational controls. In the study, the process variables were determined: operational cost, current density, electrode lifetime and theoretical electrical voltage. Afterwards, the turbidity, chemical oxygen demand (COD), sedimentable solids, pH and electrical conductivity of the raw and treated effluent were evaluated. The experimental equipment developed for the treatment of effluents generated by vehicle washing did not reach sufficient values for the release of the effluent, but it proved to be capable of treating the effluent for the reuse of the process. The prototype presented an excellent result in the clarification of the treated effluent. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2023-03-20T13:57:33Z No. of bitstreams: 1 2022RaulSchenkel.pdf: 2084609 bytes, checksum: fa3c662479e0bea060061000b37c5e35 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-20T13:57:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2022RaulSchenkel.pdf: 2084609 bytes, checksum: fa3c662479e0bea060061000b37c5e35 (MD5) Previous issue date: 2022-05-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Eletrólise | por |
dc.subject | Água - Uso | por |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.title | Desenvolvimento experimental de um equipamento para o tratamento de efluentes de lavagem de carros por eletrólise | por |
dc.title.alternative | Experimental development of an equipment for the treatment of car wash effluents by electrolysis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022RaulSchenkel.pdf | Dissertação de Raul Schenkel | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.