???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2419
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Interações entre xonobióticos e bioestimulante na fisiologia da soja sob défict hídrico |
???metadata.dc.creator???: | Schneider, Julia Renata |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lamas Júnior, Geraldo Luiz Chavarria |
???metadata.dc.description.resumo???: | As plantas se desenvolvem no campo expostas às condições ambientais, podendo essas serem fatores estressantes, de origem biótica ou abiótica. Nesse estudo avaliamos a influência do déficit hídrico combinado com a aplicação de produtos xenobióticos nas relações fisiológicas e metabolismo antioxidante da soja. Ainda, testamos a eficiência de um produto bioestimulante, mitigador de estresse na aliviação dos sintomas desencadeados pelo estresse. Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado e em blocos, em ambiente controlado, para eliminar interações de outros fatores estressantes, sendo em câmara de crescimento, com temperatura, umidade e luminosidade controladas. O déficit hídrico e a exposição aos xenobióticos são fatores estressantes que ocorrem simultaneamente durante o desenvolvimento da cultura e podem ser responsáveis por gerar estresse oxidativo, quando há um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e os compostos antioxidantes de defesa das plantas. Essa situação, dependendo de qual intensidade ocorre, gera diversas alterações no metabolismo, incluindo danos a nível celular e molecular. Nesse estudo observamos que a combinação de déficit hídrico com o xenobióticos macozebe não causou efeitos deletérios. Os xenobióticos utilizados aumentaram o metabolismo das plantas, quando em condições irrigadas, indicando que, além de sua função fungicida, podem trazer outros benefícios indiretos. Déficit hídrico desencadeou acúmulo de espécies reativas de oxigênio nas células, as quais causaram danos em membranas, e peroxidação lipídica, aumento na atividade de enzimas e compostos antioxidantes e incremento na concentração de prolina e óxido nítrico. A prolina também se acumulou nas células de plantas tratadas com o bioestimulante, o que indicou o seu papel como indutor de defesas em plantas estressadas. O composto bioestimulante também foi responsável pela ativação do metabolismo antioxidante da planta, sugerindo que a planta recupera seu metabolismo muito antes de ser afetado. Isso evita danos e gasto energético nessa recuperação, energia essa que será demandada para produção de grãos, evitando a perda de produtividade. A combinação dos xenobióticos com o bioestimulante pode ser indicada. |
Abstract: | Plants develop in field conditions exposed to environmental conditions, biotic or abiotic stressors. In this study we evaluated the influence of water deficit combined with the application of xenobiotic products on the physiological relationships and antioxidant metabolism of soybean. Furthermore, we tested the efficiency of a biostimulant, as a stress reliever mitigating symptoms triggered by stress. The experiments were conducted in a controlled environment, to eliminate interactions of other stressors, in a growth chamber, with controlled temperature, humidity and luminosity. Water deficit and exposure to xenobiotics are stressors that occur simultaneously during the development of the crop, and may be responsible for generating oxidative stress, when there is an imbalance between the production of reactive oxygen species, and the antioxidant compounds of plant defense. This situation, depending on which intensity occurs, generates several changes in metabolism, including damage at the cellular and molecular levels. In this study we observed that the combination of water deficit with the xenobiotic mancozeb did not cause deleterious effects. The xenobiotics applied in this study increased plant metabolism under irrigated conditions, indicating that in addition to their fungicidal function, they can bring other indirect benefits. Water deficit triggered the accumulation of reactive oxygen species in cells, which caused damage to membranes, and lipid peroxidation, increased activity of enzymes and antioxidant compounds, and increased concentration of proline and nitric oxide. Proline also accumulated in the cells of plants treated with the biostimulant, which indicates its role as a defense inducer in these stressed plants. The biostimulant compound was also responsible for activating the plant's antioxidant metabolism, which is extremely important, since the plant recovers its metabolism long before it is affected, preventing damage, and avoiding the spent in this recovery, energy that will be demanded for grain production, avoiding loss of productivity. Combination of xenobiotic and biostimulant could be used. |
Keywords: | Soja Estresse oxidativo Plantas - Efeito da seca Fisiologia vegetal |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | SCHNEIDER, Julia Renata. Interações entre xonobióticos e bioestimulante na fisiologia da soja sob défict hídrico. 2022. 142 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2419 |
Issue Date: | 12-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022JuliaRenataSchneider.pdf | Tese Julia Renata Schneider | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.