???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Floss, Márcio Felipe | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3477360507512154 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomé, Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2522985431702727 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:32Z | - |
dc.date.available | 2009-11-19 | - |
dc.date.issued | 2008-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/240 | - |
dc.description.resumo | O acréscimo significativo da população e do consumo, ocasiona o aumento do volume de esgoto gerado, bem como os riscos de contaminação do solo devido a disposição do efluente em contato com o meio. Assim, torna-se necessário conhecer o comportamento da pluma de contaminação no interior do solo. No caso de estudo de migração de contaminante no solo, quando o alvo está longe da fonte de contaminação, os microorganismos se tornam de importância secundária. O fator mais nocivo ao meio ambiente, neste caso, são os metais tóxicos presentes no esgoto sanitário. O cádmio por apresentar uma alta toxicidade para os animais, e pela possibilidade de conter no esgoto, decidiu-se estudá-lo. Para a obtenção dos parâmetros de mobilidade do contaminante foram realizados ensaios de batelada e de difusão. As análises do ensaio de batelada resultaram no coeficiente de distribuição kd igual a 4,41 g/cm³, porém através de análises paramétricas do fator de retardamento, os resultados demonstraram que a interferência desse fator não é preponderante no sistema de migração, até mesmo pelo tempo de contato solo-contaminante nos ensaios de coluna ser menor que nos ensaios de batelada. As análises do ensaio de difusão apresentaram uma baixa evolução da pluma de contaminação. Entretanto, as análises demonstram que a migração do contaminante no interior do solo avança lentamente | por |
dc.description.abstract | The representative addition of the population and consumption causes an increase in the volume of sewage generated, as well as the risks of soil contamination due to disposal of sewage in contact with the medium. Therefore it is necessary to know the behavior of the plume of contamination in the ground. In the case of contaminant migration study in the soil, when the target is far from the source of contaminant, the microorganisms become of secondary importance. The most harmful to the environment, in this case, are toxic metals present in the sewage. The high level of cadmium toxicity to animals, and the possibility of containing in the sewage, it was decided to study it. To obtain the parameters of contaminant mobility were conducted tests of batch and diffusion. The analyses of the batch test resulted in the distribution coefficient kd equal of 4.41 g/cm³, but through parametric analysis of the delay factor, the results showed that the interference factor that is not dominant in the system of migration, even by the time to contact contaminants in soil-testing of column be smaller than in the batch test. The analyses of the diffusion test showed a low diffusion of plume evolution of contamination. However, the analyses show that the migration of the contaminant in the ground moves slowly | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008MarcioFloss.pdf: 1945830 bytes, checksum: 66bd4d30be11519ef87ff6e562b5ce40 (MD5) Previous issue date: 2008-03-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Esgotos - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Solos - Poluição - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Cádmio - Aspectos ambientais | por |
dc.subject | Águas residuais - Purificação | por |
dc.subject | Passo Fundo (Brazil) | eng |
dc.subject | Sewage | eng |
dc.subject | Soil pollution | eng |
dc.subject | Sewerage | eng |
dc.subject | Cadmium | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | por |
dc.title | Capacidade de retenção de cádmio do solo de fundo da estação de tratamento de esgoto de Passo Fundo-RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2008MarcioFloss.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.