???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/232
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Análise da sustentabilidade organizacional no ramo têxtil na cidade de Erechim-RS |
???metadata.dc.creator???: | Gollo, Batista Luis |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pandolfo, Adalberto |
???metadata.dc.description.resumo???: | Com o passar do tempo, a preocupação e a conscientização mundial sobre a necessidade de preservar e recuperar o meio ambiente tem aumentado consideravelmente, fato esse que gerou um aumento na pressão pela conservação dos ecossistemas, a rigidez da legislação ambiental e a preocupação cada vez maior dos consumidores com a qualidade ambiental dos produtos. É importante que as empresas comecem cada vez mais adotar políticas ambientais como ações estratégicas para a organização, levando em consideração a preservação ambiental e à melhoria na qualidade de vida. Também para o setor produtivo é importante que se compatibilize a busca pelo desenvolvimento econômico com a preservação das condições de vida, pela integração dos sistemas de gestão da qualidade, da gestão ambiental e da gestão da segurança e saúde ocupacional e pelo exercício da responsabilidade social. O objetivo principal deste trabalho é verificar os fatores que levam uma empresa industrial do ramo têxtil, localizada na cidade de Erechim, a alcançar a sustentabilidade organizacional, calculando o investimento necessário para esta adequação. A metodologia teve uma abordagem quantitativa, seus objetivos são na forma descritiva e seu procedimento caracterizado como estudo de caso. A revisão bibliográfica indica que no contexto atual a preocupação com o meio ambiente e com as questões de responsabilidade social estão muito ligadas à postura dos clientes, os quais querem interagir com organizações éticas e com boa imagem institucional. O método utilizado nesse estudo para determinar o grau de sustentabilidade da empresa foi o MAIS Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, sendo que a mesma alcançou uma pontuação de 168 pontos, o que determina que atualmente a empresa seja considerada em busca da sustentabilidade . Para que a empresa seja considerada sustentável , segundo o método, deve alcançar no mínimo 250 pontos, para que isso aconteça calculou-se o investimento estimado e o período de implantação |
Abstract: | Over time, the global concern and awareness about the need to preserve and restore the environment has increased considerably, a fact which has increased pressure on ecosystems, the conservation system, the rigidity of environmental legislation and growing concern consumers with the environmental quality of products. Its important that companies adopt environmental policies and strategic actions for the organization taking into account the environmental preservation and improvement in quality of life. The productive sector must match the search for economic development with the preservation of life, the integration of quality management systems, environmental management and safety management and occupational health and the exercise of social responsibility. The main goal of this study is to determine the factors that lead an industrial textile industry of the city of Erechim to achieving an organizational sustainability to investigating the costs. The methodology isa quantitative approach, its objectives are as descriptive and procedures described as a case study. The bibliographic review indicates that in the current concern for the environment and the issues of social responsibility are very connected to the attitude of customers, who want to interact with organizations with good ethical and institutional image. The method used in this study to determine the sustainability of the company was the MOST - Method for Evaluation of Indicators of Sustainability Organization, and that it achieved a score of 168 points, which currently provides that the company is "in search of sustainability." For the company is considered "sustainable", according to the method, should reach at least 250 points, for that to happen it was estimated the investiment and the estimated period of implementation |
Keywords: | Indústria têxtil - Erechim (RS) Responsabilidade social da empresa Política ambiental Gestão ambiental Proteção ambiental Environmental policy Social responsibility of business Environmental protection Textile industry Environmental management |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::ENGENHARIA TERMICA::CONTROLE AMBIENTAL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/232 |
Issue Date: | 23-Apr-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2009BatistaGollo.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.