???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Seminotti, Malomar Alex | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6444841558411373 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rieder, Rafael | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3010497094377497 | por |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T13:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | SEMINOTTI, Malomar Alex. Sistema de recomendação para o comércio baseado em visão computacional. 2021. 56 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2320 | - |
dc.description.resumo | mas de recomendação são utilizados em diversos domínios, como sugestão de conteúdo ou de compra de produtos, auxiliando em processos de tomada de decisão. Esses sistemas geralmente analisam conteúdos armazenados em bancos de dados, e conjuntos de dados não estruturados como imagens e vídeos são pouco explorados. Com isso em mente, o presente trabalho apresenta um sistema de recomendação com a capacidade de indicar produtos, em tempo real, com base no comportamento das pessoas, considerando a análise de imagens de vídeo utilizando técnicas de visão computacional e inteligência artificial. As inferências para sugestões de vendas consideram o monitoramento de imagens de uma região pré-definida da loja, com produtos que os usuários observam durante uma visita ao estabelecimento. O estudo foi conduzido com a participação de 15 voluntários, em ambiente de laboratório, em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A aplicação identificou as pessoas corretamente 100% das vezes, sem gerar falsos positivos, ao mesmo tempo que preservou a identidade dos participantes, já que não houve nomeação das mesmas em nenhum momento. O estudo demonstrou que a aplicação é capaz de registrar o comportamento e o hábito de compra de clientes ao lojista, com 73,4% de eficiência na identificação dos produtos observados. Esse fato pode ajudar o lojista na oferta de produtos similares com preços mais acessíveis, oferecer vantagens ao cliente para agregar valor de venda, melhorar a disposição de produtos nos pontos de venda, além de ajudar no treinamento de seus colaboradores. | por |
dc.description.abstract | Recommender systems are used in several domains, such as content suggestion or product purchase, helping in decision-making processes. These systems often analyze content stored in databases, and unstructured datasets such as images and videos are underexplored. With this in mind, this work presents a recommender system with the ability to indicate products, in real-time, based on people’s behavior, considering the analysis of video images using computer vision and artificial intelligence techniques. The inferences for sales suggestions take monitoring images of a pre-defined area, with products that users observe during a visit to the store. We conducted a pilot study with 15 volunteers, in a laboratory environment, due to the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic. The application identified all people correctly 100%, without generating false positives while preserving the participants’ identities, not named them any time. The study showed that the application could register customers’ behavior and buying habits to the store owner, offering an efficiency of 73.4% in identifying the products observed. This fact can help retailers giving similar products at more affordable prices, offering advantages to the customer to add sales value, improve the availability of products at the points of sale, in addition to helping to train their employees. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2022-10-14T13:32:06Z No. of bitstreams: 1 2021MalomarAlexSeminotti.pdf: 4478751 bytes, checksum: a8c55a9c28981d2f770b49cd97bb3dae (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-14T13:32:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021MalomarAlexSeminotti.pdf: 4478751 bytes, checksum: a8c55a9c28981d2f770b49cd97bb3dae (MD5) Previous issue date: 2021-08-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Inteligência artificial | por |
dc.subject | Percepção facial | por |
dc.subject | Visão por computador | por |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
dc.title | Sistema de recomendação para o comércio baseado em visão computacional | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021MalomarAlexSeminotti.pdf | Dissertação Malomar Alex Seminotti | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.