???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2310
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Método de apoio a tomada de decisão na remediação sustentável de áreas contaminadas |
???metadata.dc.creator???: | Braun, Adeli Beatriz |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Thomé, Antônio |
???metadata.dc.description.resumo???: | A aplicação dos conceitos de sustentabilidade nos processos de remediação se apresenta como uma recente, mas significativa evolução na abordagem tradicional do gerenciamento de áreas contaminadas. Nos últimos anos, muitos avanços foram alcançados no âmbito da remediação sustentável, porém, ainda são grandes as dificuldades para a sua aplicação na prática, muito em função da falta de mandatos regulatórios, padronizações e metodologias mais holísticas que integrem um sistema orientativo transparente para elaborar e implementar um processo de remediação sustentável. Desta forma, objetivou-se delinear um método de suporte à tomada de decisão para a aplicação da remediação sustentável no gerenciamento de áreas contaminadas. Para alcançar o objetivo dividiu-se o escopo da pesquisa em três etapas principais: 1) foi desenvolvida uma lista de 63 indicadores divididos nas categorias ambientais (25), sociais (24) e econômicos (14), os quais podem ser utilizados para avaliar qualitativamente ou quantitativamente o desempenho sustentável de técnicas de remediação. Estes indicadores foram validados e ponderados por 57 stakeholders da área de onze países diferentes, confirmando a relevância e aplicabilidade dos resultados obtidos e permitindo compreender melhor as diferentes percepções sobre a remediação sustentável; 2) foram elaboradas e estruturadas matrizes para a triagem de técnicas de remediação com base em parâmetros da área contaminada. As matrizes foram compostas por 14 diferentes técnicas de remediação de solos contaminados, além da escavação/disposição, caracterizando-as em relação a 16 diferentes variáveis de entrada divididas em quatro grandes grupos: características do solo, da contaminação, de operação e de viabilidade. Como estratégia de validação destas matrizes, estas foram aplicadas em dois estudos de caso (I - internacional e II - nacional), resultando na extração das técnicas adequadas para aplicação nestas áreas e posterior avaliação da sustentabilidade (estudo de caso I - fitoremediação, eletrocinética e escavação/disposição; estudo de caso II - nanoremediação e lavagem do solo); 3) por fim foi elaborada a ferramenta central de avaliação da sustentabilidade de técnicas de remediação. A ferramenta foi projetada por meio da adequação das matrizes tradicionais de avaliação de impacto e de um modelo matemático de cálculo da sustentabilidade. Neste processo foram utilizados os indicadores desenvolvidos na primeira etapa. A validação ocorreu por meio da aplicação da ferramenta na avaliação da sustentabilidade das técnicas de remediação selecionadas na etapa anterior (fitoremediação > eletrocinética > escavação/disposição; nanoremediação > lavagem do solo). A ferramenta oferece avaliações amplas dos impactos positivos e negativos nos três pilares da sustentabilidade e o diagnóstico dos principais componentes de impacto que influenciam na obtenção dos resultados sustentáveis de cada técnica de remediação. De forma geral, é possível destacar que os resultados obtidos dão consistência ao estudo e indicam sua relevância, além de confirmar o potencial do método elaborado em apoiar os usuários na tomada de decisão para a aplicação da remediação sustentável. Concluiu-se que a estruturação do método em um processo com etapas e orientações sequenciais e complementares, sem a necessidade de uso de complexas ferramentas computacionais, proporciona benefícios significativos para futuros usuários, especialmente quando o foco é a otimização de tempo, incentivando assim a seleção e aplicação de técnicas de remediação baseada nos princípios da sustentabilidade. |
Abstract: | The application of sustainability concepts in remediation processes is a recent but significant evolution in the traditional approach to managing contaminated sites. In recent years, many advances have been made in the field of sustainable remediation, however, there are still great difficulties for its application in practice, largely due to the lack of regulatory mandates, standards and more holistic methodologies that integrate a transparent guidance system to prepare and implement a sustainable remediation process. Thus, the aim was to outline a method to support decision making for the application of sustainable remediation in the management of contaminated sites. To achieve the aim, the scope of the research was divided into three main stages: 1) a list of 63 indicators was developed, divided into environmental (25), social (24) and economic (14), which can be used to qualitatively or quantitatively assess the sustainable performance of remediation techniques. These indicators were validated and weighted by 57 stakeholders from the area and from eleven different countries, confirming the relevance and applicability of the results obtained and allowing to better understand the different perceptions about sustainable remediation; 2) matrices were elaborated and structured for the screening of remediation techniques based on parameters of the contaminated site. The matrices were composed of 14 different contaminated soil remediation techniques, in addition to excavation/disposal, characterizing them in relation to 16 different input variables divided into four large groups: characteristics of soil, contamination, operation and feasibility. As a validation strategy for these matrices, they were applied in two case studies (I - international and II - national), resulting in the extraction of appropriate techniques for application in these sites and subsequent sustainability assessment (case study I - phytoremediation, electrokinetics and excavation/disposition; case study II - nanoremediation and soil washing); 3) finally, the central tool for assessing the sustainability of remediation techniques was created. The tool was designed by adapting traditional impact assessment matrices and a mathematical model for sustainability calculating. In this process, the indicators developed in the first stage were used. Validation occurred through the application of the tool to assess the sustainability of the remediation techniques selected in the previous stage (phytoremediation > electrokinetics > excavation/disposition; nanoremediation > soil flushing). The tool offers comprehensive assessments of the positive and negative impacts on the three pillars of sustainability and a diagnosis of the main impact components that influence the achievement of sustainable results from each remediation technique. In general, it is possible to highlight that the results obtained give consistency to the study and indicate its relevance, in addition to confirming the potential of the method developed to support users in decision making for the sustainable remediation application. It was also concluded that the structuring of the method in a process with sequential and complementary steps and guidelines, without the need to use complex computational tools, provides significant benefits for future users, especially when the focus is on time optimization, thus encouraging the selection and application of remediation techniques based on the principles of sustainability. |
Keywords: | Solos - Contaminação Sustentabilidade Solos - Remediação Impacto ambiental - Avaliação |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | BRAUN, Adeli Beatriz. Método de apoio a tomada de decisão na remediação sustentável de áreas contaminadas. 2021. 261 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2310 |
Issue Date: | 24-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021AdeliBeatrizBraun.pdf | Tese Adeli Beatriz Braun | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.