???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vanzin, Emerson | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8906085014905603 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:29Z | - |
dc.date.available | 2009-08-25 | - |
dc.date.issued | 2006-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/230 | - |
dc.description.resumo | A energia é combustível indispensável para o desenvolvimento econômico e o estilo da sociedade moderna, porém o desenvolvimento, a geração de energia, e a sociedade, produzem fortes impactos e danos ambientais. Contudo, a preocupação com o meio ambiente instiga questões relacionadas com aquecimento global, chuva ácida e a disposição dos resíduos sólidos. o objetivo deste estudo é criar um procedimento para análise da viabilidade econômica da geração de energia , com a utilização do biogás, proveniente da decomposição anaeróbica de resíduos em aterros sanitários e aplicá-lo no aterro sanitário metropolitano Santa Tecla. A revisão bibliográfica aborda assuntos sobre o uso da energia e o meio ambiente, problemas ambientais como camada de ozônio e aquecimento global, disposição dos resíduos sólidos, biogás, geração de energia elétrica no Brasil, viabilidade econômica e benefícios ambientais. Nos resultados é apresentado o desenvolvimento do procedimento proposto, composto pela avaliação do potencial de geração de biogás através do modelo de decaimento de primeira ordem, capacidade de geração de energia elétrica, criação do fluxo de caixa e venda de créditos de carbono. Após, é aplicado o procedimento no aterro metropolitano Santa Tecla, onde obteve-se a taxa interna de retorno e o valor presente líquido para uma usina de 2 MW. Foram criados oito cenários para o estudo da viabilidade, considerando valores otimistas, conservadores e pessimista, para a venda de energia e de créditos de carbono para simulação de prováveis situações futuras. A instalação da usina de geração de energia elétrica traria como benefícios financeiros a geração de receita para o proprietário do aterro pela venda do biogás, neste caso as prefeituras municipais, podendo ser estendido à comunidade com a diminuição da taxa de limpeza urbana pelo biogás produzido e a diminuição da taxa de iluminação pública pela energia elétrica gerada e contribuição para o superávit da balança comercial pela venda de créditos de carbono. O sistema elétrico seria beneficiado pela diversificação da matriz energética | por |
dc.description.abstract | Energy is a vital fuel both for the economic development and the modern society life style. However, the development, the electric energy production and the society itself cause strong impacts, and damage the environment. Nevertheless, the concerning, about the environment has brought issues related to the global warming, acid rain and solid wastes deposit. This study aims to create a procedure to analyze the economic viability of the eletric energy production based on the use of the biogas, which is a result of the anaerobic decomposition of wastes in sanitary landfills. Besides, it also aims to use this procedure at Santa Tecla Metropolitan Sanitary Landfill. The review of literature approaches topics related to the energy usage and the environmental problems such as the ozone layer and the global warming, the solid wastes deposit, biogas, electric energy production in Brazil, economic viability and environmental benefits. In the results, part of this study points out for the development of the proposed procedure composed by the evaluation of biogas production capacity using a first-order decaiment model, electric energy production capacity, cash-flow creation and certified sales of carbon credits. After these steps, the procedure was applied at Santa tecla Metropolitan Landfill. At this landfill there was an internal rate of return (IRR) tax and net present value (NPV) to a 2MW power plant. Eight sceneries have been created, each of them considering different values (optimist, conservative, pessimist) for energy and carbon credits sales, to simulate probable future situations. Thus, the electric energy power plant installation would bring, as financial benefits, the moneymaking possibility through biogas salesfor the owner of the landfill. In this specific case, city halls would be the first to benefit from it. It would also benefit the entire community, since the biogas produced would reduce public cleaning costs, as well as public illumination taxes, which would be provided by the electric energy produced. Other benefits would be the contribution for commercial balance superavit through sales of carbon credits and energetic matrix diversification for the electric system | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006EmersonVanzin.pdf: 2024959 bytes, checksum: e0b4630c160aa5261210e97a38e43b8d (MD5) Previous issue date: 2006-01-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aterro sanitário | por |
dc.subject | Energia da biomassa | por |
dc.subject | Biogás | por |
dc.subject | Energia elétrica - Produção | por |
dc.subject | Electric power production | eng |
dc.subject | Sanitary landfills | eng |
dc.subject | Biogas | eng |
dc.subject | Biomass energy | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | por |
dc.title | Procedimento para análise da viabilidade econômica do uso do biogás de aterro sanitário para a geração de energia elétrica : aplicação no aterro sanitário Santa Tecla | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2006EmersonVanzin.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.