???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | D'Avila, Juliano Varella | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6594585135092183 | por |
dc.contributor.advisor1 | Walber, Márcio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8753406231750430 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Jocarly Patrocínio de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6186485028623188 | por |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | D'AVILA, Juliano Varella. Desenvolvimento de um display braille de baixo custo. 2021. 118 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2306 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, para a maioria dos deficientes visuais, os displays Braille são aparelhos caros. Uma proposta para ampliar o acesso a essa tecnologia assistiva, permitiria a inclusão social dos cegos com baixo poder aquisitivo, o que seria possível com um dispositivo capaz de unir eficácia, portabilidade e facilidades para fabricação em larga escala. Para atender a essas exigências, foram aplicadas duas fases de uma metodologia de projetos, partindo das especificações de projeto até obter o conceito. Logo após, realizaram-se experimentos com o auxílio de deficientes visuais, viabilizando a montagem de um protótipo, atendendo ao conceito e requisitos de projeto, para avaliação da eficácia. Os desafios encontrados durante o processo experimental, conduziram a um resultado inovador, porque foi criada uma forma mais objetiva de comunicação em Braille por meio da informática, aplicando elementos conhecidos, porém a partir de outro ponto de vista. Este projeto é viável porque permite a produção em larga escala, usando componentes comerciais disponíveis e minimizando o custo de fabricação de um dispositivo alternativo, cujo protótipo teve sua eficácia validada. | por |
dc.description.abstract | Currently, for most visually impaired people, Braille displays are expensive devices. A proposal to expand access to this assistive technology, would allow the social inclusion of blind people with low purchasing power, which would be possible with a device capable of combining efficiency, portability and facilities for large-scale manufacturing. To meet these requirements, two phases of a project methodology were applied, starting from the project specifications until obtaining the concept. Soon after, experiments were carried out with the help of the visually impaired, enabling the assembly of a prototype, meeting the concept and design requirements, to evaluate the effectiveness. The challenges encountered during the experimental process led to an innovative result, because a more objective form of communication in Braille was created through informatics, applying known elements, but from another point of view. This project is viable because it allows large-scale production, using commercially available components and minimizing the cost of manufacturing an alternative device, whose prototype has had its effectiveness validated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2022-10-06T19:03:21Z No. of bitstreams: 1 2021JulianoVarellaDAvila.pdf: 4529889 bytes, checksum: 44b4c5855977a5dc7dd5c583a21b2eb0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-06T19:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021JulianoVarellaDAvila.pdf: 4529889 bytes, checksum: 44b4c5855977a5dc7dd5c583a21b2eb0 (MD5) Previous issue date: 2021-12-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Processos de fabricação | por |
dc.subject | Braile (Sistema de escrita) | por |
dc.subject | Integração social | por |
dc.subject | Acessibilidade | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.title | Desenvolvimento de um display braille de baixo custo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021JulianoVarellaDAvila.pdf | Dissertação Juliano Varella D'Avila | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.