???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/229
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Viabilidade técnica e econômica para implantação de tecnologias economizadoras de água em aeroporto de pequeno porte visando a sustentabilidade ambiental |
???metadata.dc.creator???: | Schöffel, Rubem |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Fernandes, Vera Maria Cartana |
???metadata.dc.description.resumo???: | Em conformidade com os princípios e diretrizes globais do desenvolvimento sustentável, torna-se necessária uma redução no consumo dos recursos ambientais, este trabalho limitou-se a abordagem dos recursos hídricos. Entre as diversas maneiras de conservação dos recursos hídricos a cobrança pelo uso da água é uma das formas de sensibilizar os usuários na redução do consumo. Assim torna-se necessária a adoção de medidas pelos diferentes setores usuários para a sua redução. As medidas propostas neste trabalho para a redução do consumo de água em sítios aeroportuários de pequeno porte, como o aeroporto Lauro kurtz em Passo Fundo RS, foram a instalação de equipamentos economizadores de água e a implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva. Para a análise da viabilidade técnica e econômica das intervenções, foi feito um levantamento na busca de documentos relacionados ao consumo de água, a identificação e cadastramento dos ambientes e aparelhos sanitários, possibilitando, assim, a determinação dos processos que utilizam água e tornando possível encontrar os locais nos quais poderão ser instaladas as tecnologias economizadoras de água. E através de simulações da redução do consumo, geradas com a instalação das tecnologias economizadoras, e da aplicação das metodologias de cobrança pela água já implantadas em outras bacias hidrográficas, foi avaliada a viabilidade da implantação destas tecnologias. Considerando as intervenções possíveis, foram criados cenários de consumo de água com as alternativas possíveis de instalação de equipamentos economizadores, onde foi proposta também a implantação de um sistema de coleta e aproveitamento de água de chuva, o qual se mostrou muito eficiente na redução do consumo de água potável. Para a análise da viabilidade econômica do projeto foi escolhido o método do payback. A conclusão da pesquisa é que o índice de consumo de água potável existente no sítio aeroportuário de Passo Fundo é de 10,8 L/pessoa antes da implantação dos equipamentos, e após a implantação é de 2,53 L/pessoa. E considerando os impactos ambientais do terminal de passageiros quanto ao consumo de recursos hídricos e geração de efluentes, a redução é de 76,53 % e 40,63 % respectivamente, esta redução do índice de consumo dos recursos hídricos torna viável tecnicamente a implantação das tecnologias economizadoras. E utilizando-se o método de payback, e a vida útil dos equipamentos como sendo o tempo de retorno do investimento, é viável economicamente a implantação de tecnologias economizadoras. E considerando a grande quantidade de água potável possível de economizar, este projeto é uma excelente vitrine para a divulgação da proposta de redução do consumo de água potável |
Abstract: | Taking the defensible development principles and the global guidelines into consideration, a reduction in the consumption of the environmental resources is necessary. Considering the hydric resources, the charging of the used water is a way to touch consumers in relation to the water consumption reduction. This way, the adoption of the proposed measures in this work by the different user sectors for the water reduction is necessary. These measures for the water reduction are to be done in small airports, like Lauro Kurtz airport in Passo Fundo city, where the installation of saving water equipments and the implantation of a rain water utilization were done. For the economical feasibility analysis a survey to find documents related to the water consumption and projects of building hydraulic systems, the identification and the cadastral of the environments and the sanitary equipments were carried out in order to enable this way, the determination of the processes which use water and the identification of the places where saving water technologies can be installed. Through the simulation of the consumption reduction and the consideration with the charging methodologies which are already implanted in other hydrografic basins, the feasibility of the implantation of these technologies were evaluated. Considering the possible interventions, water consumption sceneries were created with the possible alternatives of installation of the saving equipments, where a rain water utilization was also proposed and was really efficient to reduce the drinkable water consumption. For the economical viability analysis of the project, the payback method was used. The conclusion of the research is that the drinkable water consumption level that exists in Passo Fundo city airport is 10,8 l per person before the implantation of the equipment e after 2,53l per person. Considering the environmental impacts related to the water consumption in the airport, the reduction is 76,53% in the hydric resources and 40,63% in the wastewater generation. The reduction of the hydric resources consumption level turns the implantation of saving technologies viable. And using the payback method and the useful life of the equipment as the investment return, it s economically viable the implantation of these saving water technologies. Considering the great quantity of drinkable water that is possible to save, this project is excellent for the divulgation of the proposal of the reduction of drinkable water consumption |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável Recursos hídricos - Desenvolvimento Água potável Tecnologia ambiental Água - Consumo Sustainable development Green technology Water resources development Drinking water Consumption of water |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/229 |
Issue Date: | 23-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2009RubemSchoffel.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.