???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bós, Sidiane Manfron | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1232304835035409 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomé, Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2522985431702727 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:28Z | - |
dc.date.available | 2009-08-21 | - |
dc.date.issued | 2008-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/225 | - |
dc.description.resumo | A vulnerabilidade de aqüíferos é um dos temas que ganharam importância nos últimos tempos na área de outorgas de poços tubulares. O objetivo principal deste trabalho foi o de estudar a vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do município de Sananduva, buscando gerar instrumentos de análise e dar subsídios para o gerenciamento das ações de perfuração de poços. A metodologia adotada para atingir o objetivo foi a seguinte: inicialmente foi levantada a hidrogeologia do município de Sananduva-RS; realizou-se o cadastro dos poços existentes no município; estudou-se e aplicaram-se os métodos de análise da vulnerabilidade de água subterrânea visando à elaboração de mapas de vulnerabilidade a partir dos métodos EPPNA, DRASTIC, GOD, AVI, SINTACX e SI. A hidrogeologia do município é característica de região de rochas ígneas, ou seja, a água armazenada em fraturas desta rocha. A litologia característica é de rocha basáltica. Foi possível definir três áreas no município com características topográficas diferentes. Além da aplicação dos métodos foi adaptado um novo método, BÓS. Na aplicação dos índices verificou-se que no município de Sananduva a vulnerabilidade é classificada como baixa, especialmente nos métodos DRASTIC, EPPNA e BÓS. Somente no índice AVI os resultados destacaram vulnerabilidade extrema e alta | por |
dc.description.abstract | The groundwater vulnerability is one of the topics that have great importance in the drilled wells area. The main objective of this works was to study the natural groundwater vulnerability of Sananduva city, looking for instruments to give support to management of the action of wells drilling. The methodology adopted to reach the objective was the following: it was initially raised the hydrogeology of the Sananduva-RS city; the registration of existing wells in the municipality been studied and the methods of groundwater vulnerability were applied in order to elaborate the vulnerability maps. The methods used were EPPNA, DRASTIC, GOD, AVI, SINTACX and Si. The Sananduva hydrogeology is characteristic of the basalt rocks. It was possible to define three areas in the municipality district with different topography characteristics. Besides the application of the methods it was created a new method (BOS Method). The groundwater vulnerability in Sananduva is classified as low, mainly in DRASTIC, EPPNA and BOS method. Only the results from AVI method were extreme and high vulnerability | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008SidianeBos.pdf: 2041667 bytes, checksum: a119cb58b95e072fbf894bef3106db29 (MD5) Previous issue date: 2008-01-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Hidrogeologia - Sananduva (RS) | por |
dc.subject | Águas subterrâneas - Poluição | por |
dc.subject | Aquíferos | por |
dc.subject | Groundwater | eng |
dc.subject | Hydrogeology | eng |
dc.subject | Aquifers | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::HIDROGEOLOGIA | por |
dc.title | Mapeamento da vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do município de Sananduva - RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2008SidianeBos.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.