???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2235
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Índice de mobilidade urbana sustentável : uma contribuição ao método a partir da aplicação na cidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.creator???: | Scheffer, Ana Paula |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Dalla Rosa, Francisco |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Kalil, Rosa Maria Locatelli |
???metadata.dc.description.resumo???: | As ações humanas para mitigar os impactos causados ao meio ambiente e minimizar o consumo dos recursos naturais encaminham-se como uma condição indispensável para se manter a vida na terra. É nesse contexto que a sustentabilidade emerge como palavra de ordem: integrando-se aos complexos sistemas que compõem uma cidade ou região a fim de promover o equilíbrio. Essa percepção, aos poucos, começa a integrar uma nova perspectiva de vida contemporânea, unindo esforços do mundo todo (exemplo como a Agenda 2030), por meio de ações compartilhadas desde a esfera global à local. A mobilidade urbana sustentável insere-se nesse contexto, uma vez que visa alertar quanto às questões como: congestionamentos, acidentes de trânsito, estresse e poluição, dentre outros fatores, que estão cada vez mais presentes nas cidades e influenciam negativamente no meio ambiente e na qualidade de vida da população. Fatos esses que denotam a importância da aplicação do conceito de sustentabilidade no gerenciamento de uma cidade. É nesse sentido que se objetivou estudar a temática de mobilidade, a fim de compreender as principais problemáticas vinculadas ao tema, buscando ferramentas que visem interpretar a situação da mobilidade urbana sustentável de um município ou região e sugerir melhorias fundamentadas em uma análise criteriosa de prioridades. Para tanto, optou-se por realizar uma busca e escolher um método de análise, o qual obteve como resultado o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS). Ademais, a pesquisa possuiu como objetivos específicos: calcular o IMUS de Passo Fundo; estipular um score futuro com base na relação entre os indicadores do índice e os instrumentos de planejamento municipal; avaliar criticamente a metodologia adotada, a fim de contribuir para o seu aperfeiçoamento e, por fim, apresentar um panorama da mobilidade entre as cidades de médio porte que possuem o índice calculado. Como resultado, para a situação atual, Passo Fundo obteve o score de 0.457, estimandose uma possibilidade de aumento de 25% posterior à implementação das ações elencadas no Plano de Mobilidade e demais documentos que objetivam planejar e gerir o território urbano. Quanto ao método selecionado, o IMUS demonstrou-se eficaz na análise do estado da mobilidade, entretanto, salienta-se quanto à necessidade de algumas adaptações, para tanto, foram compiladas sugestões ao índice. Ao se definir um panorama da mobilidade, entre os municípios de médio porte, foi possível identificar os indicadores com os piores desempenhos e relaciona-los com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, constatando se a política possui o potencial de incentivar o melhoramento de tais pontuações. Diante dos resultados analisados, destaca-se a qualidade dos planos propostos, todavia, alerta-se quanto ao monitoramento e efetividade das ações, visto que o resultado mediano denota grandes lacunas na mobilidade urbana sustentável, às quais necessitam ser preenchidas em prol do aumento da qualidade de vida da população, bem como de um maior equilíbrio com o meio. |
Abstract: | Human actions to mitigate the impacts caused to the environment and to minimize the consumption of natural resources are an indispensable condition for maintaining life on earth. In this context, sustainability emerges as a motto: integrating with the complex systems that make up a city or region to promote a balance. This perception has been gradually integrating a new perspective of contemporary life, linking efforts all over the world (examples like 2030 Agenda), through shared actions, from the global to the local sphere. Sustainable urban mobility is part of this context since it aims at addressing several issues such as traffic congestion and accidents, stress, air pollution, and others, which have been frequently detected in large cities and directly affect the environment and life quality of the population. Those facts show the importance of this system for the management of a city, besides the promotion of the quality of life. Following these ideas, this study focuses on mobility to understand the problems that are related to the theme, seeking tools that aim to interpret the situation of sustainable urban mobility of a municipality or region and promote improvements based on a careful analysis of priorities. For this, it was required to conduct a search and select an analysis method - the Sustainable Urban Mobility Index (IMUS). Also, the research had as specific objectives: to calculate the IMUS of Passo Fundo; stipulate a future score based on the relationship between the index indicators and the municipal planning instruments; critically evaluate the methodology adopted in order to contribute to its improvement, and finally, to present an overview of mobility between medium-sized cities that have the calculated index. As a result, for the current situation, Passo Fundo obtained a score of 0.457, identifying the possibility of an increase of 25% after the implementation of actions apart from the Mobility Plan and other documents that aim to plan and manage the urban territory. When defining an overview of mobility, among the municipalities, it was possible to identify the indicators with the worst performances and relate them to Brazil’s National Urban Mobility Policy, verifying if the policy has the potential to encourage the improvement of scores. In view of the analyzed results, the quality of the proposed plans stands out, however, it warns about the monitoring and effectiveness of actions, since the median result denotes large gaps in sustainable urban mobility; which need to be filled in order to increase the quality of life of the population, as well as a greater balance with the environment. |
Keywords: | Planejamento urbano - Passo Fundo (RS) Sustentabilidade Trânsito urbano |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | SCHEFFER, Ana Paula. Índice de mobilidade urbana sustentável : uma contribuição ao método a partir da aplicação na cidade de Passo Fundo. 2020. 338 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2235 |
Issue Date: | 15-Apr-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020AnaPaulaScheffer.pdf | Dissertação Ana Paula Scheffer | 66.44 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.