???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2233
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Plantas herbáceas : perspectivas para mitigação de impactos antrópicos no entorno de trilhas em áreas protegidas |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Anderson Moraes da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Tedesco, Carla Denise |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Thomé, Gladis Cleci Hermes |
???metadata.dc.description.resumo???: | As áreas protegidas são imprescindíveis para a conservação da biodiversidade. Nas áreas protegidas com visitação pública, as trilhas são uma oportunidade de maior contato com a natureza e apreciação dos recursos naturais. No entanto, impactos negativos são causados pelo uso de trilhas, como a compactação do solo, o aumento do escoamento superficial da água e consequentemente, a erosão. Na Universidade de Passo Fundo, um pojeto de extensão de visitação em trilhas, também detectou impactos que demandavam soluções de pesquisa para minimizá-los. As áreas protegidas são ricas em espécies herbáceas com potencial para contribuir na mitigação dos impactos antrópicos no entorno de trilhas. No entanto, estudos que mostrem essa estratégia de manejo sustentável e indiquem tais espécies com potencial de utilização nessas ações, ainda são inexistentes. Nesse sentido, o presente estudo buscou identificar espécies herbáceas com potencial de utilização em ações de redução dos impactos antrópicos no entorno de trilhas em áreas protegidas, testar o potencial de propagação e sobrevivência ex situ das espécies e avaliar a resposta das plantas escolhidas quanto aos fatores compactação do substrato e restrição hídrica. Foram realizadas expedições de campo e selecionadas as espécies Tradescantia fluminensis e Calyptocarpus brasiliensis que se destacaram pela cobertura homogênea do solo e presença em locais com diferentes condições de umidade e luminosidade. Nos experimentos realizados com estas espécies, a combinação dos fatores compactação do substrato e restrição hídrica foram os tratamentos. As variáveis resposta foram a massa seca da parte aérea, a cobertura do substrato pela parte aérea das plantas e o crescimento de raízes. As espécies foram avaliadas em condições de inverno e verão. Ambas as espécies apresentaram excelentes percentuais de sobrevivência e propagação ex situ, tanto no experimento realizado no verão quanto no experimento realizado no inverno. Concluímos que T. fluminensis e C. brasiliensis apresentam potencial para contribuir na mitigação de impactos antrópicos no entorno de trilhas, podendo amenizar a compactação e a erosão do solo. |
Abstract: | Protected areas are essential for the conservation of biodiversity. In protected areas with public visitation, the trails are an opportunity for greater contact with nature and appreciation of natural resources. However, negative impacts are caused by the use of trails. Among the main impacts is soil compaction, increased surface water runoff and, consequently, erosion. At the university, a project to extend visitation on trails also detected impacts that required research solutions to minimize them. Protected areas are rich in herbaceous species with the potential to contribute to the mitigation of human impacts around trails. However, studies that show this sustainable management strategy and indicate such species with potential for use in these actions are still lacking. In this sense, the present study sought to identify herbaceous species with potential for use in actions to reduce anthropic impacts around trails in protected areas, test the potential for propagation and ex situ survival of the species and evaluate the response of the chosen plants regarding the factors substrate compaction and water restriction. Field expeditions were carried out and the species Tradescantia fluminensis and Calyptocarpus brasiliensis were selected, which stood out for their homogeneous soil cover and presence in places with different conditions of humidity and luminosity. In the experiments carried out with these species, the combination of substrate compaction and water restriction factors were the treatments. The response variables were the shoot dry mass, the substrate coverage by the shoots of the plants and the root growth. The species were evaluated under winter and summer conditions. Both species showed excellent percentages of survival and ex situ propagation, both in the experiment carried out in summer and in the experiment carried out in winter. We conclude that T. fluminensis and C. brasiliensis have the potential to contribute to the mitigation of anthropic impacts in the surroundings of trails, which can alleviate soil compaction and erosion. |
Keywords: | Ciências ambientais Diversidade biológica Plantas herbáceas Trilhas Solos - Compactação |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas – ICB |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citation: | SILVA, Anderson Moraes da. Plantas herbáceas : perspectivas para mitigação de impactos antrópicos no entorno de trilhas em áreas protegidas. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2233 |
Issue Date: | 18-Mar-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022AndersonMoraesdaSilva.pdf | Dissertação Anderson Moraes da Silva | 628.04 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.