???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Seibel, Fábio Ivan | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4511430691343688 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brião, Vandré Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0376063926138318 | por |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T14:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.citation | SEIBEL, Fábio Ivan. Reciclagem de membranas de osmose inversa por oxidação química e possíveis aplicações. 2021. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021 | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2221 | - |
dc.description.resumo | A demanda por água potável tem aumentado devido ao crescimento populacional e às necessidades das atividades antrópicas para sustentar essa população. Para atender a essa demanda, um número crescente de usinas de dessalinização por osmose inversa estão sendo instaladas e operadas. Porém, as membranas de osmose inversa tendem a atingir o final do ciclo de vida em torno de dois a cinco anos, quando se tornam resíduos sólidos, necessitando de destinação adequada, gerando custos adicionais. Portanto, estender o ciclo de vida das membranas de osmose inversa é uma necessidade do ponto de vista ambiental e econômico. Estudos indicam que a recuperação de membranas de osmose inversa para a mesma função ainda não é viável, contudo, é possível transformá-las em membranas menos seletivas, sendo uma abordagem para valorizar esse resíduo sólido. Estudos anteriores indicam a possibilidade de transformar membranas de osmose inversa em membranas de nanofiltração e / ou ultrafiltração utilizando agentes oxidantes que removem parcialmente a camada seletiva da membrana. A maioria dos trabalhos publicados nessa linha de pesquisa carecem de estudo de possíveis aplicações para as membranas produzidas. Este trabalho teve como objetivo transformar membranas de osmose inversa através da oxidação da camada seletiva com hipoclorito de sódio em membranas de menor seletividade, bem como buscar possíveis aplicações para as membranas recicladas. Os resultados demostram que as membranas oxidadas a 10.000 ppm.h tiveram um aumento significativo na permeabilidade, mas diminuíram a rejeição à condutividade elétrica e ao acetaminofeno. As análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) e Microscopia de Força Atômica (AFM) demonstram o impacto do ataque pelo cloro na superfície da membrana, e a análise por Espectroscopia de Refletância por Transformada de Fourier (FTIR) sugere que a oxidação do cloro substituiu o hidrogênio do nitrogênio da amida, mas a camada de poliamida não foi totalmente degradada. Os testes de aplicação sugerem que a membrana reciclada pode ser utilizada para o tratamento de água salobra e superficial. A reciclagem das membranas de osmose inversa pode ser uma alternativa para dar uma segunda vida útil às mesmas, inserindo-as em um maior ciclo de valoração econômica. | por |
dc.description.abstract | The demand for drinking water has increased due to population growth and the needs for human activities to support this population. To meet this demand, an increasing number of reverse osmosis desalination plants are being installed and operated. However, reverse osmosis membranes tend to reach the end of the life cycle in around two to five years, when they become a solid waste, requiring proper disposal, generating additional costs. Therefore, extending the life cycle of reverse osmosis membranes is a necessity from an environmental and economic point of view. Studies indicate that the recovery of reverse osmosis membranes for the same function is not yet feasible, but, on the other hand, it is possible to transform them into less selective membranes, being an approach to enhance this solid waste. Previous studies indicate the possibility of transforming reverse osmosis membranes into nanofiltration and / or ultrafiltration membranes using oxidizing agents that partially remove the selective layer of the membrane. Most of the published works lack a study of possible applications. This work aimed to transform reverse osmosis membranes through the oxidation of the selective layer with sodium hypochlorite into less selective membranes, and to search for possible applications for recycled membranes. The results show that membranes oxidized at 10,000 ppm.h had a significant increase in permeability but decreased the rejection of electrical conductivity and acetaminophen. Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM) demonstrates the impact of chlorine attack on the membrane surface, and analysis by Fourier Transform Reflectance Spectroscopy (FTIR) suggests that chlorine oxidation replaced the hydrogen in the amide nitrogen, but the polyamide layer was not fully degraded. Application tests suggest that the recycled membrane can be used for the treatment of brackish and surface water. The recycling of reverse osmosis membranes can be an alternative to give them a second useful life, inserting them in a greater cycle of economic valuation. Keywords: reverse | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2022-05-16T14:16:43Z No. of bitstreams: 1 2021FabioIvanSeibel.pdf: 3821324 bytes, checksum: 7875fe2c666c2a37ddd558577bbbe980 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-16T14:16:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021FabioIvanSeibel.pdf: 3821324 bytes, checksum: 7875fe2c666c2a37ddd558577bbbe980 (MD5) Previous issue date: 2020-12-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Filtração por membranas | por |
dc.subject | Osmose inversa | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Reciclagem de membranas de osmose inversa por oxidação química e possíveis aplicações | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021FabioIvanSeibel.pdf | Dissertação Fábio Ivan Seibel | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.