???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2218
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Comportamento de geocélulas preenchidas com resíduo de construção e demolição como reforço de solo |
???metadata.dc.creator???: | Uhde, Bruna Thays |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Floss, Márcio Felipe |
???metadata.dc.description.resumo???: | A construção civil é um dos setores que mais impacta o meio ambiente, tanto na utilização de recursos naturais como na produção de resíduos. As obras de infraestrutura necessitam de alternativas para a redução do seu impacto ambiental e para a aplicação do resíduo de construção e demolição (RCD), considerado um material com grande potencial para reúso. O reforço com uso de geocélulas já vem sendo estudado por outros pesquisadores e tem demostrando eficiência. Feita de materiais geossintéticos, suas células fornecem confinamento ao solo, o que melhora a distribuição dos carregamentos. Sendo assim, o estudo propõe uma alternativa aos agregados naturais substituindo-os pelo RCD, e analisando seu comportamento como material de preenchimento de geocélulas empregadas no reforço de solo arenoso, a fim de analisar o desempenho do resíduo no aumento da capacidade de carga do solo. A verificação dos resultados de resistência das amostras foi obtida através de ensaios de placa em laboratório em placa circular de 15 cm de diâmetro, com medidas diretas de tensão e deslocamento. Os ensaios foram realizados em duplicata para duas alturas distintas de geocélula preenchidas com RCD, a fim de analisar mais essa influência na resistência do solo. Assim como foram ensaiadas amostras de resíduo sem geocélula nas mesmas alturas, para verificação do real aumento na capacidade de carga do solo proporcionado pelo uso da geocélula. Os resultados mostraram que o RCD como material de preenchimento e a geocélula promoveram um aumento de 2,57 vezes para os ensaios com 20 cm e 2,38 para os ensaios com 7,5 cm comparado com o referência. Assim como os resultados para a redução de deslocamento da sapata apresentou mais de 70% de melhoria quando comparado com o referência e mais de 40% quando comparado com o resíduo, não sendo observada influência da altura do reforço para os ensaios com geocélula. |
Abstract: | Civil construction is one of the sectors that most impacts the environment, both in the use of natural resources and in the production of waste. Infrastructure works need alternatives to reduce their environmental impact and to apply construction and demolition waste (RCD), considered a material with great potential for reuse. Reinforcement using geocells has already been studied by other researchers and is showing efficiency. Made of geosynthetic materials, its cells provide confinement to the ground, which improves the distribution of shipments. Thus, the study proposes an alternative to natural aggregates replacing them with RCD, and analyzing their behavior as filling material for geocells used in the reinforcement of sandy soil, in order to analyze the performance of the residue in increasing the load capacity of the soil. The verification of the resistance results of the samples was obtained through laboratory plate tests on a circular plate of 15 cm in diameter, with direct measurements of tension and displacement. The tests were carried out in duplicate for two different geocell heights filled with RCD, in order to further analyze this influence on soil resistance. As well as samples of residue without geocell were tested at the same heights, to verify the real increase in the load capacity of the soil provided by the use of the geocell. The results showed that the RCD as filling material and the geocell promoted an increase of 2.57 times for the 20 cm tests and 2.38 times for the 7.5 cm tests compared to the reference. As well as the results for the reduction of displacement of the shoe presented more than 70% improvement when compared with the reference and more than 40% when compared with the residue, with no influence of the height of the reinforcement for the geocell tests. |
Keywords: | Resíduos como material de construção Geossintéticos Impacto ambiental Solos - Compactação Solos - Composição |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – FEAC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | UHDE, Bruna Thays. Comportamento de geocélulas preenchidas com resíduo de construção e demolição como reforço de solo. 2020. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2218 |
Issue Date: | 20-Aug-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020BrunaThaysUhde.pdf | Dissertação Bruna Thays Uhde | 8.76 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.