???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2217
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Educação em mudanças climáticas : um estudo de caso em Passo Fundo, RS |
???metadata.dc.creator???: | Rocha, Vanessa Tibola da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brandli, Luciana Londero |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Kalil, Rosa Maria Locatelli |
???metadata.dc.description.resumo???: | O aumento da temperatura da superfície da Terra vem preocupando cientistas, pesquisadores, entidades governamentais nacionais e internacionais. Esse aumento da temperatura global potencializa os efeitos da mudança climática resultando em eventos extremos. O Painel Intergovernamental do Clima (IPPC, sigla em inglês) alerta que o planeta continua a apresentar um crescimento de 0,2ºC por década. Com base nessas projeções, a previsão é a de que se nada for feito para reduzir o aumento da temperatura da superfície da Terra, até o final do século XXI a temperatura média global do planeta poderá subir de 2ºC a mais de 4ºC. Se essas projeções se confirmarem, muitos ecossistemas serão afetados pelo efeito da alteração climática. Nesse contexto, a compreensão das pessoas sobre a mudança climática com foco na construção da resiliência e enfrentamento da mesma é uma alternativa global necessária. O objetivo deste estudo é desenvolver um modelo para o processo de educação em mudanças climáticas de professores e alunos, no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A metodologia da pesquisa é de caráter exploratório, desenvolvida com grupo focal (professores e alunos do sexto ano do ensino fundamental II) e sem representatividade estatística, apresentando levantamento de dados primários que caracteriza o estudo como um modelo para o processo de educação em mudanças climáticas, o qual foi estruturado em três fases sendo elas: reflexão, capacitação e ação. Os resultados confirmam que: 1) Estudos direcionados a aprendizagem em mudanças climáticas são incipientes em muitos continentes e é a partir da última década que esse tema tem recebido maior atenção; 2) O material didático desenvolvido pela UNESCO, em 2014, tem potencial didático-pedagógico para as abordagens relacionadas à educação em mudanças climáticas (EMC). No entanto, são necessárias adaptações diante das diferentes realidades de estudo; 3) Os professores e as crianças representam grupos de pessoas com amplo potencial de transformação local. Por isso, há necessidade de envolver estes grupos nos processos de EMC; 4) O tema EMC representa uma contribuição para o desenvolvimento sustentável, tem uma abordagem multidisciplinar e há possibilidade de abordagens didático-pedagógicas ao longo de todo o currículo, com ações de ensino e aprendizagem simples, tais como: desenhos, histórias, cartazes, entre outras. Por fim, conclui-se que, ainda há muito por se fazer no campo da EMC uma vez que, o tema exige maiores reflexões nos campos teórico e prático. |
Abstract: | The increase in the temperature of the Earth's surface has been worrying scientists, researchers, national and international government entities. This increase in global temperature boosts the effects of climate change resulting in extreme events. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warns that the planet continues showing a growth of 0.2ºC per decade. The forecast based on these projections is by the end of the 21st century the average global temperature of the planet could rise from 2ºC to more than 4ºC, if nothing will be done to reduce the increase in the Earth's temperature. In this sense, many ecosystems will be affected by the impacts of climate change. A necessary global alternative is people’s understanding of climate change focused on building resilience and tackling it. The objective of this study is to develop a model process of climate change education of teachers and students, in the municipality of Passo Fundo, in the Rio Grande do Sul state. The research methodology is exploratory, developed with a focus group (teachers and students of the sixth year of elementary school II) and without statistical representativeness, presenting a survey of primary data that characterizes the study as a ‘‘model for the climate change education process’’, which was structured in three phases: reflection, capacity and action. The results confirm that: 1) Climate change training and learning studies are incipient in many continents and from the last decade this topic has received the most attention; 2) The material developed by UNESCO, in 2014, has didactic-pedagogical potential for approaches related to climate change education (CCE). However, adaptations and changes are necessary given the different study realities; 3) Teachers and children represent groups of people with broad potential for local transformation. Therefore, there is a need to involve these groups in CCE process; 4) The CCE theme contributes to sustainable development since it has a multidisciplinary approach and it provides didactic-pedagogical approaches throughout the curriculum, addressing simple teaching and learning actions such as drawings, stories, posters, among others. Finally, it is concluded that there are still many actions to do regarding CCE since the theme requires further reflection in the theoretical and practical fields. Keywords: |
Keywords: | Mudanças climáticas Desenvolvimento sustentável Educação ambiental Professores e alunos |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | ROCHA, Vanessa Tibola da. Educação em mudanças climáticas : um estudo de caso em Passo Fundo, RS. 2020. 214 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS. 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2217 |
Issue Date: | 3-Jul-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020VanessaTibolaRocha.pdf | Tese Vanessa Tibola da Rocha | 11.46 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.