???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vitorio Junior, Paulo Cezar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2340549854450382 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kripka, Moacir | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7554233520986997 | por |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T13:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-18 | - |
dc.identifier.citation | VITORIO JUNIOR, Paulo Cezar. Avaliação de projetos para habitação de interesse social em foco na sustentabilidade. 2020. 136 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2215 | - |
dc.description.resumo | Dada a importância do desenvolvimento de ferramentas que subsidiem a tomada de decisão dos projetistas, o objetivo desta tese é propor um modelo voltado para a identificação da alternativa mais sustentável em projetos de habitação unifamiliar de interesse social sob a ótica do Pensamento do Ciclo de Vida (PCV) e do Processo Analítico Hierárquico (AHP), a ser validado por meio do estudo de duas tipologias construtivas. O Projeto Habitacional A (PHA) e o Projeto Habitacional B (PHB) são avaliados e os resultados mostram que, na dimensão ambiental, o PHA apresentou maiores impactos ambientais e maiores danos à saúde humana e à disponibilidade dos ecossistemas e de recursos. Na dimensão social, verificou-se que existem diferenças entre os salários pagos pela cadeia de suprimentos da construção e o PHB tem melhores características sociais do que o PHA. A dimensão econômica apontou que o PHB é, economicamente, mais atrativo. Relacionando os resultados das dimensões ambiental, social e econômica, por meio da combinação do PCV e do AHP, constatou-se que o PHB apresenta uma combinação de características mais sustentáveis do que o PHA na maioria absoluta dos resultados gerados. Entre as implicações do estudo dessa tese está o avanço da sustentabilidade aplicada à construção de projetos de habitação de interesse social. O modelo proposto serve de base para a inclusão das dimensões da sustentabilidade na construção e permite gerar cenários de tomada de decisão sustentável envolvendo medidas de concepção e dimensionamento dos projetos. | por |
dc.description.abstract | Considering importance of developing tools that support designers' decision-making, the objective of this thesis is to propose a model aimed to the identification the most sustainable alternative in single-family housing projects of social interest from the perspective of Life Cycle Thinking (LCT) and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to be validated through the study of two projects. Project A and Project B are evaluated and, in the environmental dimension, the results show that Project A had greater environmental impacts and greater damage to the human health and to the availability of ecosystems and resources. In the social dimension, it was found that there are differences between the salaries paid by the construction supply chain and the Project B has better social characteristics than the Project A. The economic dimension pointed out that Project B is, economically, more attractive. Relating the results of the environmental, social and economic dimensions, through the combination of LCT and AHP, it was found that the Project B presents a combination of more sustainable characteristics than the Project A in the absolute majority of the results that were generated. Among the implications of the study carried out here is the advancement of sustainability applied to the construction of housing projects of social interest. The model presented here serves the basis for discussions about inclusion of the sustainability dimensions in construction and it shows to future professionals in the construction sector how the sustainability is relevant in the design of new structures. Finally, the proposed model aggregates data from the sustainability dimensions and allows the generation of sustainable decision-making scenarios involving measures of design and dimensioning of projects. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2022-05-09T13:50:13Z No. of bitstreams: 1 2020PauloCezarVitorioJunior.pdf: 3866279 bytes, checksum: 4037256b192a0fa77189ba2cd035549b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-09T13:50:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020PauloCezarVitorioJunior.pdf: 3866279 bytes, checksum: 4037256b192a0fa77189ba2cd035549b (MD5) Previous issue date: 2020-09-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Habitação popular | por |
dc.subject | Desenvolvimento social | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Avaliação de projetos para habitação de interesse social em foco na sustentabilidade | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020PauloCezarVitorioJunior.pdf | Tese Paulo Cezar Vitorio Junior | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.