???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Camargo, Anderson Ferreira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1555679338770187 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Juliano Tonezer da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9781996852701770 | por |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T19:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Anderson Ferreira de. Ensinando alguns conceitos de matemática financeira no ensino fundamental com o uso da calculadora Ajuda nas Finanças. 2021. 197 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2189 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho refere-se a um estudo investigativo desenvolvido no curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade de Passo Fundo (UPF). Tal estudo teve como objetivo investigar as potencialidades do uso de um Objeto de Aprendizagem (OA) intitulado calculadora Ajuda nas Finanças, acompanhado de uma sequência didática sugestão, que visa promover a compreensão de alguns conceitos de Matemática Comercial e Financeira. A problemática situa-se em investigar as potencialidades da referida calculadora, sugerida para uso com professores de Matemática do Ensino Fundamental por meio de uma oficina. A oficina contou com o uso do produto educacional em questão, tendo a teoria sociointeracionista de Vygotsky, estudos relacionados à Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e à Matemática Financeira como aportes. A metodologia de pesquisa desenvolvida foi a Engenharia Didática em suas quatro fases, sendo de natureza qualitativa. Após a apresentação do produto educacional, juntamente com a sequência didática sugestão, foi feita a coleta de dados, constituída por dois instrumentos: um diário de bordo do pesquisador e uma entrevista semiestruturada com os participantes. Os resultados indicam que o produto educacional desenvolvido, para a prática docente com alunos das séries finais do Ensino Fundamental, sobre a temática anteriormente descrita, pode ser ferramenta de aprendizagem para esses alunos, com potencial de ser aplicado e adaptado às necessidades do professor e da estrutura da escola, caso essa não tenha acesso à internet. O produto educacional encontra-se disponível no endereço <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644527>. | por |
dc.description.abstract | This work refers to an investigative study developed in the Professional Masters course in Science and Mathematics Teaching of the Graduate Program in Science and Mathematics Teaching (PPGECM) at the University of Passo Fundo (UPF). This study aimed to investigate the potential of using a Learning Object (AO) entitled Calculator Ajuda in Finance, accompanied by a didactic suggestion sequence, which aims to promote the understanding of some concepts of Commercial and Financial Mathematics. The problem lies in investigating the potential of the aforementioned calculator, suggested for use by elementary school Mathematics teachers through a workshop. To this end, it had in its realization, the use of the educational product in question, having Vygotsky's socio-interactionist theory, studies related to the Common National Curriculum Base (BNCC) and Financial Mathematics, as contributions to it. The research methodology developed was Didactic Engineering in its four phases, being qualitative in nature. After the presentation of the educational product, along with the suggested didactic sequence, data were collected, consisting of two instruments: a researcher's logbook and a semi-structured interview with the participants. The results indicate that the educational product developed, for teaching practice, with students in the final grades of elementary school, on the topic previously endorsed, can be a learning tool for them, with the potential to be applied and adapted to the needs of the teacher and the structure of the school, if it does not have internet access. The educational product is available at the address <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644527>. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2022-03-28T19:13:48Z No. of bitstreams: 1 2021AndersonFerreiraCamargo.pdf: 58641799 bytes, checksum: d5f6f87b4b4d8f10a85d3005eba52795 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-28T19:13:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021AndersonFerreiraCamargo.pdf: 58641799 bytes, checksum: d5f6f87b4b4d8f10a85d3005eba52795 (MD5) Previous issue date: 2021-11-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Matemática financeira | por |
dc.subject | Ensino - Meios auxiliares | por |
dc.subject | Tecnologia educacional | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.title | Ensinando alguns conceitos de matemática financeira no ensino fundamental com o uso da calculadora Ajuda nas Finanças | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021AndersonFerreiraCamargo.pdf | Dissertação Anderson Ferreira de Camargo | 57.27 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.