???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2185
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Rendimento, valor nutritivo e características do dossel de cultivares de aveia-branca para silagem em diferentes alturas de corte |
???metadata.dc.creator???: | Klein, Arthur Pegoraro |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Fontaneli, Renato Serena |
???metadata.dc.description.resumo???: | Produzir silagem de aveia-branca é uma ótima oportunidade de utilizar a área agricultável ociosa no inverno na Região Sul do Brasil. Além de minimizar os riscos à atividade pecuária, causados pelas intempéries climáticas, a silagem apresenta nutrientes digestíveis similares ao da forragem original. O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Trigo, no município de Coxilha (RS). O objetivo do trabalho foi avaliar se há variabilidade intraespecífica de aveia-branca e de diferentes alturas de corte quanto à produtividade, valor nutritivo, qualidade fermentativa e partição do dossel para ensilagem de planta inteira. Foram avaliadas 18 cultivares de aveia-branca. A semeadura, manejo e tratos culturais seguiram protocolo descrito para produção de grãos conforme indicação da cultura. Para ensilagem as plantas foram colhidas a 0, 10 e 20 cm de altura em relação ao solo, com teor de matéria seca entre de 25 e 40% e ensiladas manualmente em tubos de policloreto de vinila (PVC). As variáveis analisadas foram rendimento de biomassa, valor nutritivo (teores de proteína bruta, fibra e digestibilidade estimada) pelo do método de refletância de infravermelho proximal (NIRS), valor de pH, perdas de matéria seca e partição folha/colmo/panícula. A cultivar UPFA Ouro foi o destaque em rendimento com 10,6 t/ha no corte a 10 cm e 9,1 t/ha no corte a 20 cm. O aumento da altura de corte não alterou o teor de proteína bruta, fibra e digestibilidade estimada na maioria das cultivares avaliadas. O rendimento foi reduzido, em média, de 8,7 t/ha para 7,6 t/ha com o aumento da altura de corte de 10 para 20 cm. |
Abstract: | Produce white oat silage is a great opportunity to use the idle agricultural area in the winter on Southern Region of Brazil. In addition to minimizing the risks to livestock activity, caused by weather conditions, silage has digestible nutrients similar to the original forage. The experiment was carried out in the Embrapa Trigo experimental field, in the Coxilha county, Rio Grande do Sul state, Brazil. The aim of the work was to evaluate whether there is intraspecific variability of white oats and of different cutting heights in terms of productivity, nutritional value, fermentative quality and canopy partition for whole plant silage. Eighteen cultivars of white oats were evaluated. Sowing, management and cultural treatments followed the protocol described for grain production as indicated by the culture. Plants were harvested with about dry matter (DM) concentration among 25 to 40% and ensiled in polyvinyl chloride (PVC) tubes. The variables analyzed were biomass yield, nutritional value (crude protein, fiber and estimated digestibility) by the near infrared reflectance method (NIRS), pH value and silage losses, as well as leaf, stem and panicle partition. UPFA Ouro cultivar was the highlight in yield with 10.6 t/ha in the cut at 10 cm and 9.1 t /ha in the cut at 20 cm. The increase in cutting height did not alter the crude protein, fiber and digestibility content estimated in most of the evaluated cultivars. The yield was reduced, on average, from 8.7 t/ha to 7.6 t/ha as the cutting height increased. |
Keywords: | Aveia Cultivos agrícolas Análise - Silagem |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | KLEIN, Arthur Pegoraro. Rendimento, valor nutritivo e características do dossel de cultivares de aveia-branca para silagem em diferentes alturas de corte. 2020. 53 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2185 |
Issue Date: | 13-Apr-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020ArthurPKlein.pdf | Dissertação Arthur Pegoraro Klein | 1 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.