???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2176
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo de alternativas construtivas para projetos de habitações de interesse social unifamiliares considerando impacto ambiental na tomada de decisão |
Other Titles: | Study of constructive alternatives for single-family social housing projects considering environmental impact in decision making |
???metadata.dc.creator???: | Bianchi, Pollyanna Fernandes |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Kripka, Moacir |
???metadata.dc.description.resumo???: | O alto déficit habitacional no Brasil contribui para o desenvolvimento da indústria da construção civil. Este setor desempenha um papel importante na evolução da economia mundial, mas, apesar disso, é responsável por utilizar recursos naturais não renováveis e por causar danos ambientais. No Brasil existem programas de Habitação de Interesse Social (HIS) para suprir a carência de moradias, e é fundamental que essas construções sejam projetadas de acordo com parâmetros de sustentabilidade e que a tomada de decisão nos projetos não seja apenas baseada no fator econômico. Assim, esta pesquisa tem o objetivo de avaliar e selecionar diferentes sistemas construtivos em projetos de habitação unifamiliar de interesse social, empregando a Avaliação de Sustentabilidade do Ciclo de Vida (ASCV) no processo de tomada de decisão. Foram selecionados três projetos com diferentes sistemas construtivos, sendo: concreto armado e alvenaria em tijolos cerâmicos, alvenaria estrutural e light steel frame, para os quais foi efetuada a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e o Custo do Ciclo de Vida (CCV), aliados ao seu conforto térmico e ao seu cronograma de execução. Além disso, foi considerada, como fator subjetivo, a aceitação de projetistas e usuários perante os diferentes sistemas construtivos. Para a modelagem dos projetos foi utilizado o software Autodesk Revit e o plugin Tally no desenvolvimento da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). A seleção do projeto mais sustentável deu-se com o uso do Processo Analítico Hierárquico (AHP), sendo os pesos dos critérios definidos por meio da aplicação de um questionário. Os resultados indicam que o projeto em Light Steel Frame (LSF) apresentou melhor comportamento com a aplicação da Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida. Além disso, concluiu-se que a integração do Building Information Modeling (BIM) com a ACV e CCV ainda na fase inicial do projeto podem colaborar para a construção de residências mais sustentáveis. |
Abstract: | The high housing deficit in Brazil contributes to the development of the construction industry. This sector performs an important role in the global economy Evolution, but, besides that, it is responsible for using non-renewable natural resources and to cause environmental damages. In Brazil, there are Social Interest Housing (SIH) programmes to meet the housing deficiency, and it is fundamental that these construction buildings are projected according to the sustainability parameters and that the decision making are not only based on the economic factor. Therefore, this research has the objective to evaluate and select different constructive systems in projects of single-family social interest houses, using the Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) in the decision-making process. Three projects with different construction systems were selected: reinforced concrete with ceramic brick wall, structural mansory and light steel frame, which were selected considering the Life Cycle Assessment (LCA) and the Life Cycle Cost (LCC), combined with thermal comfort and construction time. In addition, the acceptance of the designers and users in front of the different construction systems were considered as a subjective factor. For the projects modelling, the Autodesk Revit software and Tally application for the development of the Life Cycle Assessment (LCA) was used. The selection of the most sustainable project was defined by Analytic Hierarchy Process (AHP) and the range were defined by an online questionnaire. The results indicate that Light Steel Frame (LSF) project presented a better behaviour with the application of the Life Cycle Sustainability Assessment. Besides that, this research concludes that the integration of BIM, LCA and LCC together, in the initial phase of project, contributes to more sustainable houses. |
Keywords: | Impacto ambiental Construção civil Sustentabilidade Habitação popular |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | BIANCHI, Pollyanna Fernandes. Estudo de alternativas construtivas para projetos de habitações de interesse social unifamiliares considerando impacto ambiental na tomada de decisão. 2021. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2176 |
Issue Date: | 20-Apr-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021PollyannaBianchi.pdf | Dissertação Pollyanna Bianchi | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.