???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Scapinello, Renan | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1963520207376724 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ramires, Fernando Busato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0105458020976760 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T14:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.citation | SCAPINELLO, Renan. Análise da estabilidade lateral em vigas de madeira lamelar colada. 2021. 136 f.Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2173 | - |
dc.description.resumo | A madeira é um recurso renovável e facilmente disponível em todas as regiões do país. Por ser um material leve, econômico, esteticamente agradável e durável quando corretamente tratado, sua utilização como material de construção obteve grande desenvolvimento em contextos urbanos ao longo do tempo. Dentre diferentes compósitos estruturais obtidos a partir desta matéria-prima renovável, a madeira lamelada colada (MLC) se destaca, por ser capaz de vencer grandes vãos em variadas geometrias. Assim, aliando-se o potencial da MLC, com a necessidade crescente de se construir de forma sustentável, o presente estudo relata a metodologia e resultados de uma investigação experimental com o objetivo de prever o momento crítico que leva vigas de MLC da espécie Pinus à instabilidade lateral elástica, explorando e comparando a aplicabilidade das teorias existentes a estes valores. Através da pesquisa realizada, pôde-se perceber a importância da caracterização prévia dos elementos de madeira e da correta escolha metodológica a se aplicar em suas definições. Quando comparados os resultados experimentais aos obtidos de formulações normatizadas, observa-se proximidades nos valores obtidos, principalmente em relação ao método teórico do Projeto aprovado em votação nacional da NBR 7190 (2011), estatisticamente validado aos resultados ensaiados. Já em relação à formulação teórica publicada por Timoshenko e Gere. (1963) apresenta-se com diferença significativa entre os resultados obtidos, uma vez que o equacionamento de tal teorização leva em conta materiais de comportamento isotrópicos e não anisotrópico como a madeira. O que leva a evidenciação do impacto que a constituição física dos materiais exerce sobre seu comportamento mecânico. | por |
dc.description.abstract | Timber is a renewable resource and is easily available in all regions of the country. For being a lightweight, economical, aesthetically pleasing and durable material when treated, the use as a construction material has been greatly development in urban contexts over time. Among the different structural composites obtained from this renewable raw material, glued laminated timber (glulam) stands out, being able to overcome large spans in various geometries. Therefore, allying the potential of MLC elements, with the growing need to build in a sustainable way, the present study reports the methodology and results of an experimental investigation with the objective of predicting the critical moment that leads MLC beams of the species Pinus to elastic lateral instability, exploring and comparing the applicability of existing theories to those values. Through the research carried out, it was possible to perceive the importance of the previous characterization of the wooden elements and the correct methodological choice to be applied in their definitions. When comparing the experimental results to those obtained from standardized formulations, there are similarities in the values obtained, mainly in relation to the theoretical method of the Project approved in the national vote of NBR 7190 (2011), statistically validated to the tested results. Regarding the theoretical formulation published by Timoshenko and Gere. (1963) presents a significant difference between the results obtained, since the equation of such theorization takes into account isotropic and non-orthotropic behavior materials such as wood. Which leads to evidence of the impact that the physical constitution of materials has on their mechanical behavior. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2022-02-07T14:02:18Z No. of bitstreams: 1 2021RenanScapinello.pdf: 6017757 bytes, checksum: b2fefc91cdd9d7ba04ccc85fe1017555 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-07T14:02:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021RenanScapinello.pdf: 6017757 bytes, checksum: b2fefc91cdd9d7ba04ccc85fe1017555 (MD5) Previous issue date: 2021-04-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Engenharia Civil | por |
dc.subject | Estruturas de madeira (construção Civil) | por |
dc.subject | Vigas de madeira | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Análise da estabilidade lateral em vigas de madeira lamelar colada (MLC) | por |
dc.title.alternative | Analysis of lateral stability in glued lamellar wood beams (MLC) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021RenanScapinello.pdf | Dissertação Renan Scapinello | 5.88 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.