???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Becker, Alcione Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2052851911428837 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:26Z | - |
dc.date.available | 2009-08-18 | - |
dc.date.issued | 2005-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/216 | - |
dc.description.resumo | Tem sido uma preocupação constante para governos, empresas e sociedade atual a busca por uma melhor qualidade de vida. Porém, com o passar do tempo e a verificação dos processos utilizados para a materialização dos objetivos pretendidos, constata-se que uma grande parcela de recursos gastos nesses processos tem sido perdida ou desperdiçada. No intuito de se obter melhora no aproveitamento de recursos materiais, do uso da força de trabalho ou de elementos do campo energético, têm sido feito pesquisas e desenvolvidos trabalhos. Dessa forma, surgiram novas ferramentas e conceitos para o desenvolvimento de produtos, cuja eficiência propicia, no contexto atual, uma melhora no uso dos recursos disponíveis. Tal eficiência pode ser alcançada com o emprego de metodologias de projeto adequadas, que vão do levantamento das necessidades dos consumidores aos processos de fabricação e/ou construção dos produtos a serem desenvolvidos. Neste sentido, este trabalho desenvolve uma metodologia que contribui para determinar parâmetros que auxiliem e proponham soluções para a problemática da elaboração de projetos de infra-estrutura e também para diminuir as incertezas quanto às verdadeiras utilizações dos produtos projetados. A pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira consistiu no desenvolvimento genérico da metodologia; a segunda, na aplicação da metodologia estudada ao projeto do Centro Tecnológico de Engenharia Civil, Ambiental e Arquitetura da Universidade de Passo Fundo-CETEC-UPF, e a terceira, na montagem do relatório final de forma a auxiliar na determinação do programa de necessidades a nível de projeto conceitual de produtos | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2005AlcioneBecker.pdf: 6891293 bytes, checksum: 95e2f30e1cef96758d101c7e026744ad (MD5) Previous issue date: 2005-10-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Engenharia - Instrumentos | por |
dc.subject | Projetos de engenharia | por |
dc.subject | Metodologia | por |
dc.subject | Infra-estrutura (Economia) | por |
dc.subject | Engineering instruments | eng |
dc.subject | Engineering design | eng |
dc.subject | Infrastructure (Economics) | eng |
dc.subject | Methodology | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.title | Metodologia para elaboração de projetos de infra-estrutura aplicada a um estudo de caso - CETEC - UPF | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2005AlcioneBecker.pdf | 6.73 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.