???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/214
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação qualitativa e quantitativa do potencial de reúso de água cinza em edifícios residenciais multifamiliares |
???metadata.dc.creator???: | Fiori, Simone |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Fernandes, Vera Maria Cartana |
???metadata.dc.description.resumo???: | O crescimento rápido da população urbana, da industrialização e, também, a demanda crescente por água, bem como a iminente perspectiva de sua escassez, está submetendo a graves pressões os recursos hídricos e a capacidade de proteção ambiental de muitas cidades, fazendo do reúso planejado da água um tema atual e de grande importância. A reutilização ou reúso de água não é um conceito novo e tem sido praticado em todo o mundo há muitos anos. Na literatura sobre o assunto encontram-se exemplos das diversas formas de como realizar esse reaproveitamento, onde a qualidade não é principal parâmetro de exigência. Embora o Brasil possua um dos maiores patrimônios hídricos do planeta, a medida de reaproveitar a água se torna necessária principalmente nos grandes centros urbanos, cuja demanda é reprimida principalmente pela poluição. A possibilidade de substituição de parte da água potável, por uma de qualidade inferior, para fins não nobres, reduz a demanda dos mananciais de água. Cabe, no entanto, institucionalizar, regulamentar e promover o reúso de água no país, fazendo com que a prática se desenvolva de acordo com princípios técnicos adequados, como também seja economicamente viável. Assim, este trabalho visa determinar os parâmetros de qualidade e de quantidade de água cinza nos edifícios residenciais multifamiliares, através de análises de laboratórios e de questionários aplicados à população, com a finalidade de subsidiar a redução do consumo e buscar a sustentabilidade hídrica pelo uso racional e eficiente da água. Com os resultatos quantitativos e qualitativos das águas analisadas, foi observado que com um tratamento adequado, como o indicado pela U.S.EPA, por exemplo para reúso urbano, tratamento secundário, filtração e desinfecção, ou ainda os tratamentos indicados pela NBR 13.969/97, estas águas podem ser reutilizadas para fins não nobres em qualquer edificação, gerando economia de água potável com redução da demanda nos sistemas urbanos de captação, distribuição e tratamento de água |
Abstract: | The fast growth of the urban population, of the industrialization and also the growing demand for water, as well as the imminent perspective of its scarcity, it is submitting to serious pressures the water resources and the capacity of environmental protection of a lot of cities, doing of the intended water reuse a current theme and of great importance. The water reuse, is not a new concept and it has been practiced in the whole world has many years. In literature, about the subject, there are examples of diverse forms of how can realize this reuse, where the quality is not the main parameter of requirement. Although Brazil possesses one of the largest water patrimonies of the Planet, the measure of reuse of the water becomes mainly necessary in the great urban centers, whose demand is repressed by the pollution. The possibility of substitution of part of the drinking water, for one of inferior quality, for ends non noble, reduces the demand in the springs of water. However, it need to institutionalize, to regulate and to promote the water reuse in the country, doing with that the practice grows in agreement with appropriate technical beginnings, as well as be economically viable. Thus, this work aims at to determine the quality parameters and amount of greywaters in multifamiliars residential buildings, through analyses in laboratories and of applied questionnaires the population, with the purpose of to subsidize the reduction of the consumption and to look for the sustainability of the drinking water for the rational and efficient use of the water. With the quantitative and qualitative results of the analyzed waters, it was observed that with an appropriate treatment, as the indicated for U.S.EPA, for exemple urban reuse, secondary treatment, filtration and disinfection, or still the indicated treatments for NBR 13.969/97, these waters can be reused for ends non drinking in any construction, generating economy of drinking water with reduction of the demand in the urban systems of reception, distribution and treatment of water |
Keywords: | Água reúso Águas residuais - Purificação Recursos hídricos Água - Qualidade Water reuse Sewage Water quality Water resources |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/214 |
Issue Date: | 22-Apr-2005 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2005SimoneFiori.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.