???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2129
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efeitos do método pilates na dor, força muscular e autopercepção de saúde de idosos da comunidade |
Other Titles: | Effects of the pilates method on pain, muscle strength and self-perceived health in older adults in the community |
???metadata.dc.creator???: | Rahhal, Karine Demartini |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Wibelinger, Lia Mara |
???metadata.dc.description.resumo???: | O envelhecimento humano é inexorável e universal; ocorre ao redor do mundo, e de forma acelerada no Brasil. Este fenômeno modifica a sociedade e o indivíduo; na dimensão individual observa-se redução da reserva fisiológica, da capacidade intrínseca, e da aptidão para responder à fatores estressores. Estas mudanças são primordialmente mediadas pelas alterações dos aspectos biológicos, psicológicos, espirituais e sociais. Para minimizar o impacto destas mudanças e permitir um envelhecimento bem sucedido, é fundamental o desenvolvimento de um conhecimento científico aprofundado acerca de estratégias terapêuticas assertivas, de baixo custo e alta adesão. Diversos estudos apontam as atividades corporais como padrão ouro para este fim, sendo que dentre as diversas possibilidades de atividades corporais está o método pilates, uma metodologia que visa o equilíbrio corpo e mente desenvolvida em 1920, e apesar da sua evolução ao longo das décadas ainda carece de maiores evidencias cientificas que ratifiquem seus benefícios. Deste modo, a presente dissertação averiguou sistematicamente na literatura as publicações sobre o método pilates na população idosa, com o objetivo de verificar seus efeitos sobre os desfechos: dor, força muscular e autopercepção de saúde. Os resultados alcançados foram descritos em três produções científicas; a produção I constatou a escassez de ensaios clínicos randomizados, com populações exclusivamente de idosos, e com instrumentos validados para avaliação dos efeitos do método na dor, apesar dos poucos estudos primários incluídos foi possível verificar êxito do método na redução da dor lombar de idosas. A produção II apresentou dados que assinalam o incremento da força muscular de flexores e extensores de quadril. E dados quantitativos que demonstraram aumento da força muscular de flexores e extensores de joelhos. Por fim, a produção III exibiu as implicações do método na autopercepção de saúde, mediada pelas variações dos domínios saúde mental e estado geral de saúde do SF-36. Os resultados levantados sugerem benefício do método na redução de queixas álgicas, no incremento da força muscular e na ampliação da autopercepção de saúde de idosos da comunidade. Entretanto, faz-se necessário pesquisas experimentais futuras para o aprofundamento dos presentes achados, com a inclusão de ampla e homogênea população idosa, padronização dos instrumentos de mensuração e protocolos de intervenções reprodutíveis. |
Abstract: | Human aging is inexorable and universal; takes place around the world, and in an accelerated way in Brazil. This phenomenon changes society and the individual; in the individual dimension, there is a reduction in physiological reserve, intrinsic capacity, and ability to respond to stressors. These changes are primarily mediated by changes in biological, psychological, spiritual and social aspects. To minimize the impact of these changes and allow for successful aging, it is essential to develop in-depth scientific knowledge about assertive, low-cost and high-adherence therapeutic strategies. Several studies point to bodily activities as the gold standard for this purpose, and among the various possibilities of bodily activities is the pilates method, a methodology that aims to balance body and mind developed in 1920, and despite its evolution over the decades still it lacks further scientific evidence to confirm its benefits. Thus, this dissertation systematically investigated publications in the literature on the Pilates method in the elderly population, with the aim of verifying its effects on the outcomes: pain, muscle strength and self-perceived health. The results achieved were described in three scientific productions; Production I found the scarcity of randomized clinical trials, with populations exclusively of elderly people, and with validated instruments to assess the effects of the method on pain, despite the few primary studies included, it was possible to verify the method's success in reducing low back pain in elderly women. Production II presented qualitative data that indicate the increase in muscle strength of hip flexors and extensors. And quantitative data that demonstrated increased muscle strength of knee flexors and extensors. Finally, production III showed the implications of the method on self-perceived health, mediated by variations in the SF-36 domains of mental health and general health. The results surveyed suggest a benefit of the method in reducing pain complaints, increasing muscle strength and expanding self perception of health among the elderly in the community. However, future experimental research is needed to deepen the present findings, with the inclusion of a broad and homogeneous elderly population, standardization of measurement instruments and reproducible intervention protocols. |
Keywords: | Pilates - Método Dor - Tratamento Autopercepção |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEFF |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Citation: | RAHHAL, Karine Demartini. Efeitos do método pilates na dor, força muscular e autopercepção de saúde de idosos da comunidade. 2021. 51 f. Dissertação (Mestrado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2129 |
Issue Date: | 6-Aug-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021KarineDemartiniRahhal.pdf | Dissertação Karine Demartini Rahhal | 853.92 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.