???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rakoski, Marcelo Roberto Santor | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1388519986814584 | por |
dc.contributor.advisor1 | Walber, Márcio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8753406231750430 | por |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T16:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-16 | - |
dc.identifier.citation | RAKOSKI, Marcelo Roberto Santor. Aplicação da abordagem lean no processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria metal mecânica. 2020. 132 f. Dissertação (Mestrado em Projetos e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2123 | - |
dc.description.resumo | Partindo do princípio que desenvolver produtos tem se tornado um dos processos-chave de qualquer empresa que se propõe a competir por meio da criação de produtos próprios e que a sua sobrevivência depende fortemente da capacidade de converter rapidamente as necessidades dos clientes em produtos para comercializá-los no mercado, este estudo procurou, com base na filosofia lean, estruturar formas de melhorar o desempenho no processo de desenvolvimento de produtos (PDP) da empresa Alfa, uma indústria metal mecânica fabricante de equipamentos para movimentação de cargas. Apesar de ser um assunto bastante discutido e abordado, não há um consenso sobre metodologias ou ferramentas completamente aceitas em processos de desenvolvimento de produtos, que consigam desenvolver projetos com customização e eficiência ao mesmo tempo. Nesse sentido, este estudo buscou inicialmente obter um entendimento da situação atual, efetuar a coleta de dados e realizar o MFV do estado atual no PDP da Divisão Industrial da empresa Alfa, a fim de identificar os principais problemas que afetam seu desempenho e a sua qualidade. Posteriormente, com base nas práticas adotadas pela filosofia lean, foi proposto um estado futuro por meio da implementação das propostas de melhorias. Como resultado, observou-se que através da eliminação dos desperdícios e aplicação das ferramentas enxutas, houve uma melhoria significativa no seu desempenho, uma vez que a entrega de pedidos no prazo obteve uma melhoria de 16% no período em que foi realizada a implantação e a coleta de dados. Além disso, outra contribuição foi com relação a redução dos retrabalhos, aproximadamente 24,5% número de entrada de pedidos com problemas e 5,5% no do número de desenhos retornados com erros, garantindo mais qualidade nas entregas e contribuindo para a geração de conhecimento entre os colaboradores. | por |
dc.description.abstract | By assuming that developing products has become one of the key processes in any company that has the objective to be competitive by creating its own products and that its survival depends on the ability to quickly convert customers' needs into products for the market, this study aimed, based on the lean philosophy, to structure ways to improve the performance of the product development process (PDP) of the company Alfa, named this way in order to preserve its identification. Despite being a widely discussed and addressed issue, there are no methodologies or tools fully accepted in product development processes that can develop projects with customization and efficiency at the same time. In this regard, this study initially tried to gain an understanding of the current situation, perform data collection and perform the value stream mapping (VSM) of the current status of the Industrial Division PDP at Alfa in order to identify the main problems that affect its performance and quality. Later, based on the practices adopted using the Lean Philosophy, a future state was proposed through the implementation of the improvement proposals. As a result, it was observed that, through the elimination of waste and application of Lean tools, there was an improvement in performance and consequently a reduction in rework, ensuring more quality in deliveries and contributing to the knowledge generation among employees. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2021-11-30T16:32:55Z No. of bitstreams: 1 2020MarceloRakoski.pdf: 10331186 bytes, checksum: f3a355b8e3170a548320ed58032409d5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-30T16:32:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020MarceloRakoski.pdf: 10331186 bytes, checksum: f3a355b8e3170a548320ed58032409d5 (MD5) Previous issue date: 2020-10-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos (subd. geog.) | por |
dc.subject | Produção enxuta | por |
dc.subject | Processos de fabricação | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO | por |
dc.title | Aplicação da abordagem lean no processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria metal mecânica | por |
dc.title.alternative | Application of the lean approach in the product development process of a metal-mechanical industry | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020MarceloRakoski.pdf | Dissertação Marcelo Rakoski | 10.09 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.