???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2119
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Experiência do usuário de longo prazo em plataforma de software crowdsourcing |
Other Titles: | Long-term user experience on crowdsourcing software platform |
???metadata.dc.creator???: | Assmann, Márcia Prante |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | De Marchi, Ana Carolina Bertoletti |
???metadata.dc.description.resumo???: | O desenvolvimento de software crowdsourcing está comumente organizado em torno de plataformas que permitem que um solicitante envie uma tarefa e conecte-a com uma multidão de indivíduos, que fornecerá prováveis soluções para a tarefa. Contudo, muitas vezes essas plataformas ignoram fatores que proporcionam uma experiência satisfatória para o usuário, o que reflete, entre outros, no abandono de tarefas. Para tanto, é essencial identificar e compreender as experiências dos usuários (UX) em plataformas, para auxiliar no aperfeiçoamento/desenvolvimento destes ambientes e minimizar as barreiras impostas por problemas de experiências não satisfatórias. Esta dissertação teve como objetivo investigar a UX de longo prazo em uma plataforma de crowdsourcing. Trata-se de um estudo exploratório, qualitativo, executado a partir de um quase-experimento, em que participaram 10 alunos de graduação selecionados por conveniência. Os participantes realizaram tarefas na plataforma TopCoder ao longo de 3 meses e responderam a um questionário online. Durante todo o período, os participantes relataram suas experiências com a plataforma, descrevendo suas impressões sobre o uso. Os resultados demonstraram que as experiências mais satisfatórias ocorreram principalmente nas últimas semanas do estudo e foram associadas principalmente a finalização e a submissão de tarefas. Para as experiências menos satisfatórias, os principais motivos identificados foram associadas principalmente à dificuldade de uso, baixa usabilidade devido à falta de conhecimento. Todos os participantes informaram que recomendariam a plataforma para outras pessoas. Conclui-se, que, mesmo havendo problemas de usabilidade, no geral, a experiência dos usuários ao usar a plataforma foi satisfatória. Os resultados podem ser utilizados para sugerir mecanismos que reduzam as barreiras impostas por problemas de experiências menos satisfatórias, difundindo o software crowdsourcing e, consequentemente, ampliando sua adoção na indústria de desenvolvimento de software. |
Abstract: | Crowdsourcing software development is commonly organized around platforms that allow an applicant to submit a task and connect it with a multitude of individuals, who will provide likely solutions to the task. However, these platforms often ignore factors that provide a satisfactory experience for the user, which reflects, among others, in the abandonment of tasks. Therefore, it is essential to identify and understand user experiences (UX) on platforms, to assist in the improvement/development of these environments and minimize barriers imposed by problems of unsatisfactory experiences. This dissertation aimed to investigate long-term UX in a crowdsourcing platform. This is an exploratory, qualitative study, carried out from a quasi-experiment, in which 10 undergraduate students selected by convenience participated. Participants performed tasks on the TopCoder platform over 3 months and answered an online questionnaire. Throughout the period, participants reported their experiences with the platform, describing their impressions of its use. The results showed that the most satisfying experiences occurred mainly in the last weeks of the study and were mainly associated with task completion and submission. For less satisfactory experiences, the main reasons identified were mainly associated with difficulty in use, low usability due to lack of knowledge. All participants stated that they would recommend the platform to others. It is concluded that, even with usability problems, in general, the users' experience when using the platform was satisfactory. The results can be used to suggest mechanisms that reduce the barriers imposed by problems of less satisfactory experiences, spreading crowdsourcing software and, consequently, expanding its adoption in the software development industry. |
Keywords: | Software - Testes Software - Desenvolvimento Contribuição de melhoria |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Citation: | ASSMANN, Márcia Prante. Experiência do usuário de longo prazo em plataforma de software Crowdsourcing. 2021. 95 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2119 |
Issue Date: | 17-Mar-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021MarciaPranteAssmann.pdf | Dissertação Marcia Prante Assmann | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.