???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Eckert, Natalia Hauenstein | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9075430447456851 | por |
dc.contributor.advisor1 | Mascaró, Juan José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7110201454310850 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:23Z | - |
dc.date.available | 2016-09-02 | - |
dc.date.issued | 2016-03-17 | - |
dc.identifier.citation | ECKERT, Natalia Hauenstein. The environmental role of urban green corridors as integrating elements of green infrastructure. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/206 | - |
dc.description.resumo | O processo de urbanização acelerada agravou a problemática sobre a escassez de áreas verdes urbanas adequadas ao uso da população. A evolução dos espaços livres na configuração do traçado urbano foi resultado do processo de ocupação do solo, iniciado na idade média. E que agora no século XXI sofre com a tendência de espaços de lazer que se voltam para si, e menos para a vida urbana. A forma resultante de abrandar e minimizar os efeitos negativos que esta expansão acarretou é a preservação e qualificação dos resquícios de áreas verdes. Essas áreas quando lineares e subutilizadas, em conjunto, formam corredores verdes públicos, que são qualificadores do espaço urbano. Assim o trabalho analisou as condições climáticas dos corredores verdes existentes na cidade de Passo Fundo – RS, como potencias componentes de uma rede de infraestrutura verde. Partindo como estudo, foram elencadas as condicionantes de temperatura do ar, temperatura de contato dos pisos, umidade e quantidade de iluminação natural desses resíduos verdes da cidade. O estudo de caso se realizou nas estações de verão, outono, inverno e primavera, com análises das áreas com sombreamento da vegetação e em radiação direta do sol. Os resultados indicaram que em áreas sombreadas, os corredores verdes foram capazes de minimizar a temperatura do ar em até 6,6°C no verão, e 6,5°C na primavera, comprovando o efeito positivo causado pelo microclima que essas áreas fornecem a ambiência urbana. Por fim, foi elencado uma das vias analisadas para um ensaio projetual com medidas de recuperação, restauração e requalificação, as quais servem como diretrizes para as demais, como forma de atuar na qualificação harmonizada desses espaços públicos na paisagem urbana | por |
dc.description.abstract | The accelerated urbanization process has aggravated the problem of the shortage of urban green areas suitable for the use of the population. The evolution of open spaces in the urban layout configuration was the result of land use process, which began in the Middle Ages. And now in the XXI century suffers from the tendency of leisure facilities that turn to each other, and less for urban living. The resulting way to slow down and minimize the negative effects that this expansion is led to the preservation and qualification of green areas remains. These areas when linear and underused, together form public greenways, which are qualifiers of the urban space. So the study analyzed the climate of existing green corridors in the city of Passo Fundo - RS, as potential components of a network of green infrastructure. Starting as a study, it was listed the air temperature conditions, contact temperature of floors, humidity and amount of natural lighting these green waste city. The case study was conducted in the summer seasons, fall, winter and spring, with analysis of the places with shading from vegetation and in direct sunlight. The results indicated that in shaded places, green corridors are able to minimize the air temperature within 6.6 ° C in summer, and 6.5 ° C in the spring, confirming the positive effect caused by the microclimate these places provide urban atmosphere. Finally, it was part listed one of the routes analyzed for projetual test with recovery measures, restoration and rehabilitation, which serve as guidelines for the others, as a way of acting in the harmonized classification of those public spaces in the urban landscape | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016NataliaHeuenteinEckert.pdf: 6203235 bytes, checksum: 4b95c742bda3d7e01eefc3d572a3818d (MD5) Previous issue date: 2016-03-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Urbanização | por |
dc.subject | Vegetação urbana | por |
dc.subject | Vegetação - Mapeamento - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Urbanization | eng |
dc.subject | Urban vegetation | eng |
dc.subject | Vegetation - Mapping - Passo Fundo (RS) | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | O papel ambiental dos corredores verdes urbanos como elementos integradores da infraestrutura verde | por |
dc.title.alternative | The environmental role of urban green corridors as integrating elements of green infrastructure | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016NataliaHeuenteinEckert.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.