???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Berticelli, Ritielli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5775394055359728 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:23Z | - |
dc.date.available | 2016-09-02 | - |
dc.date.issued | 2016-02-25 | - |
dc.identifier.citation | BERTICELLI, Ritielli. Integrated solid waste management: economic feasibility analysis scenarios for medium-sized municipality. 2016. 158 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/205 | - |
dc.description.resumo | A gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos urbanos (RSU) justifica-se devido à situação de esgotamento e de comprometimento de recursos naturais, dos problemas sociais, ambientais e econômicos da disposição final. Constatando os impactos ambientais que os RSU podem causar e a precariedade da situação atual no seu processo de gerenciamento verificado no município de Passo Fundo/RS, alternativas são necessárias visando a melhoria da sua gestão, ao aumentar a eficiência e reduzir seus custos, colaborando com a preservação do meio ambiente. Sistemas eficientes de coleta seletiva, sensibilização ambiental e adoção de alternativas de tratamento e disposição final podem diminuir consideravelmente os custos da gestão dos RSU e seus impactos negativos. O objetivo do presente estudo é avaliar a viabilidade econômica de cenários voltados para a gestão dos resíduos sólidos urbanos no município de Passo Fundo/RS, verificando a possibilidade de reduzir custos por meio do estabelecimento de uma nova dinâmica às políticas municipais ao propor a atuação integrada entre os serviços prestados à população, visando maior eficiência, eficácia, integração social e a sustentabilidade. A metodologia consistiu na elaboração de cenários com alternativas de gestão. Foram criados três cenários: o cenário inercial, o qual considera a manutenção das condições atuais do sistema de RSU do município; o cenário emergencial, que propõe algumas adequações ao atual sistema de RSU; e o cenário normativo, que propõe a criação de um novo modelo de gestão dos RSU, de acordo com a Lei 12.305/2010 para o município de Passo Fundo/RS. As principais características técnicas, econômicas e operacionais destes cenários foram levantadas, sendo realizada a análise de viabilidade econômica dos mesmos. O resultado da pesquisa demonstra que o cenário normativo é o que apresenta a melhor viabilidade econômica para o munícipio. Conclui-se que é possível seguir os objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao mesmo tempo reduzir os custos com a gestão dos RSU. Os resultados demonstram uma redução de custos de 25% com a aplicação do Cenário Normativo proposto. Dessa forma, com o interesse dos dirigentes municipais na questão de gestão de resíduos, com a participação dos usuários dos serviços e a administração adequada dos recursos, é possível estabelecer uma nova dinâmica às políticas municipais destinadas a RSU | por |
dc.description.abstract | The integrated and sustainable management of municipal solid waste (MSW) is justified because of the situation of depletion and impairment of natural resources, social, environmental and economic problems of disposal. Noting the environmental impacts that the MSW can cause and the precariousness of the current situation in their management process occurred in the city of Passo Fundo/RS, alternatives are needed in order to improve their management, increase efficiency and reduce costs by collaborating with the preservation of the environment. Efficient systems of selective collection, environmental awareness and adoption of treatment and final disposal alternatives can significantly reduce the management costs of MSW and its negative impacts. The aim of this study is to evaluate the economic feasibility of targeted scenarios for the management of municipal solid waste in the city of Passo Fundo/RS, checking the possibility of reducing costs by establishing a new dynamic to the municipal policies to propose the integrated action between the services provided to the population, seeking greater efficiency, effectiveness, social integration and sustainability. The methodology was to draw up scenarios with management alternatives. Three scenarios were created: the inertial scenario, which considers the maintenance of the current conditions of the MSW system of the municipality; the emergency scenario, which proposes some adjustments to the current MSW system; and the normative scenario, which proposes the creation of a new model of management of MSW, according to the Law 12.305/2010 to the city of Passo Fundo/RS. The main technical, economic and operational characteristics of these scenarios have been raised, and held the economic feasibility analysis thereof. The research result shows that the regulatory environment is the one with the best economic viability for the municipality. It follows that it is possible to meet the objectives set by the National Solid Waste Policy and at the same time reducing costs to the management of MSW. The results show a 25% reduction in costs with the implementation of the proposed Regulatory Scenario. Thus, the interest of municipal leaders in waste management issue, with the participation of service users and the proper management of resources, it is possible to establish a new dynamic to the municipal policies to MSW | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016RitielliBerticelli.pdf: 2297293 bytes, checksum: 2489e53e5f261ff085a95e8f0999b1a1 (MD5) Previous issue date: 2016-02-25 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Resíduos | por |
dc.subject | Lixo -- Eliminação | por |
dc.subject | Aterro sanitário | por |
dc.subject | Solid waste | eng |
dc.subject | Waste | eng |
dc.subject | Waste - Disposal | eng |
dc.subject | Landfill | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos : análise de viabilidade econômica de cenários para um município de médio porte | por |
dc.title.alternative | Integrated solid waste management: economic feasibility analysis scenarios for medium-sized municipality | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016RitielliBerticelli.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.