???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2039
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Redução de bactérias gram negativas em camas de aviário tratadas com lona na superfície e gás amônia |
Other Titles: | Disinfection of re-used poultry litter, using shallow fermentation and ammonia gas |
???metadata.dc.creator???: | Muniz, Richard Francisco |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pilotto, Fernando |
???metadata.dc.description.resumo???: | A reutilização da cama de aviário é uma prática comum na produção de frangos de corte no Brasil. Essa prática reduz significativamente o custo de produção e contribui na preservação do meio ambiente. Contudo, esse manejo na cama pode veicular de um lote para outro microrganismos, como as Salmonellas, que são prejudiciais à saúde das aves e dos humanos. Os métodos atuais de desinfecção de cama (adição de cal, lona na superfície e enleiramento) não garantem a eliminação dos microrganismos patogênicos. O método lona na superfície tem demonstrado, perante os outros métodos, maior eficácia na redução de microrganismos patogênicos porque gera aumento do gás amônia na cama quando coberta por uma lona num período acima de 10 dias. Entretanto, a baixa quantidade de gás amônia produzido pela fermentação bacteriana não garante a desinfecção da cama. O objetivo deste trabalho foi comparar os métodos lona na superfície (T1) e lona na superfície com injeção de 0,22% de gás amônia (T2), utilizando o aplicador Aveclean®, e verificar a eficácia do sistema Aveclean® em condições de campo, avaliando a redução de bactérias Gram negativas em camas de aviário reaproveitadas. O tratamento T2 e o experimento feito a campo reduziram significativamente as bactérias Gram negativas na cama aviária, enquanto o tratamento T1 não foi eficaz no período avaliado de 48 horas. Desta forma, o aprimoramento do método lona na superfície com a injeção de 0,22% de gás amônia, utilizando o sistema Aveclean® mostrou-se eficiente no controle de microrganismos Gram negativos em camas de aviário. |
Abstract: | The reuse of poultry litter is a common practice in the production of broilers in Brazil. This practice significantly reduces the cost of production and contributes to the preservation of the environment. However, this handling in the litter can transmit from one batch to another microorganisms, such as Salmonellas, which are harmful to the health of birds and humans. Current methods of disinfecting bedding (adding lime, shallow fermentation and windrowing) do not guarantee the elimination of pathogenic microorganisms. The tarpaulin on the surface method has shown, compared to other methods, greater effectiveness in reducing pathogenic microorganisms because it generates an increase in the ammonia gas in the bed when covered by a tarpaulin over a period of 08 days. However, the low amount of ammonia gas produced by bacterial fermentation does not guarantee the disinfection of the bed. The objective of this work was to compare the shallow fermentation (T1) and shallow fermentation with injection of 0.22% ammonia gas (T2), using the Aveclean® applicator, and to verify the effectiveness of the Aveclean® system in field conditions, evaluating the reduction of Gram negative bacteria in reused aviary beds. The T2 treatment and the field experiment significantly reduced Gram negative bacteria in the avian litter, while the T1 treatment was not effective in the evaluated period of 48 hours. In this way, the improvement of the shallow fermentation with the injection of 0.22% of ammonia gas, using the Aveclean® system proved to be efficient in the control of Gram negative microorganisms in poultry beds. |
Keywords: | Aviários - Contaminação Compostos de amônia como desinfetante Bacterias gram-negativas Frango de corte |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação |
Citation: | MUNIZ, Richard Francisco. Redução de bactérias gram negativas em camas de aviário tratadas com lona na superfície e gás amônia. 2020. 45 f. Dissertação (Mestrado em Bioexperimentação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2039 |
Issue Date: | 10-Aug-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020RichardFranciscoMuniz.pdf | Dissertação Richard Francisco Muniz | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.